Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 4251 | teyru | 2 |
| 4252 | ttglebchikrb | 2 |
| 4253 | tyh | 2 |
| 4254 | unknown | 2 |
| 4255 | wavT | 2 |
| 4256 | weighcore | 2 |
| 4257 | wise | 2 |
| 4258 | yw的球 | 2 |
| 4259 | НАСВАЙН | 2 |
| 4260 | ПИСОС ПР | 2 |
| 4261 | Патос | 2 |
| 4262 | андюхаа | 2 |
| 4263 | лелуш | 2 |
| 4264 | ляляля | 2 |
| 4265 | ۶•ﻌ•♥ | 2 |
| 4266 | ᵕ̈ | 2 |
| 4267 | ♨耖嘎逼♨ | 2 |
| 4268 | ✖︎边界✖ | 2 |
| 4269 | おやすみ | 2 |
| 4270 | カクタス | 2 |
| 4271 | 三帽兔兒 | 2 |
| 4272 | 佘佳畅 | 2 |
| 4273 | 傷心地瓜球 | 2 |
| 4274 | 凌奈 | 2 |
| 4275 | 凜冬夜城 | 2 |
| 4276 | 咖啡吐司 | 2 |
| 4277 | 嘟mi | 2 |
| 4278 | 好運 | 2 |
| 4279 | 子辰妈妈 | 2 |
| 4280 | 小小奈 | 2 |
| 4281 | 巧虎大便中 | 2 |
| 4282 | 干貝當地基 | 2 |
| 4283 | 强的可怕 | 2 |
| 4284 | 惡魔之王 | 2 |
| 4285 | 我可莉害了 | 2 |
| 4286 | 我命由我也 | 2 |
| 4287 | 沙威玛黄牛 | 2 |
| 4288 | 牛牛 | 2 |
| 4289 | 米彌 | 2 |
| 4290 | 米綫 | 2 |
| 4291 | 芸 | 2 |
| 4292 | 草莓聖代 | 2 |
| 4293 | 萌新求带 | 2 |
| 4294 | 豆苗 | 2 |
| 4295 | 賺翻了 | 2 |
| 4296 | 輝掐陶 | 2 |
| 4297 | 速刷忘憂 | 2 |
| 4298 | 阿平 | 2 |
| 4299 | 陽壽玩遊戲 | 2 |
| 4300 | 魔法柚子 | 2 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 4251 | 小小奈 | 2 |
| 4252 | 少爷命 | 2 |
| 4253 | 巧虎大便中 | 2 |
| 4254 | 干貝當地基 | 2 |
| 4255 | 强的可怕 | 2 |
| 4256 | 惡魔之王 | 2 |
| 4257 | 我可莉害了 | 2 |
| 4258 | 沙威玛黄牛 | 2 |
| 4259 | 牛牛 | 2 |
| 4260 | 米彌 | 2 |
| 4261 | 米綫 | 2 |
| 4262 | 草莓聖代 | 2 |
| 4263 | 豆苗 | 2 |
| 4264 | 賺翻了 | 2 |
| 4265 | 輝掐陶 | 2 |
| 4266 | 速刷忘憂 | 2 |
| 4267 | 阿平 | 2 |
| 4268 | 陽壽玩遊戲 | 2 |
| 4269 | 魔法柚子 | 2 |
| 4270 | 麻将大天才 | 2 |
| 4271 | 龜頭拉瑞 | 2 |
| 4272 | 노 | 2 |
| 4273 | 동욱 | 2 |
| 4274 | 돼지쉐끼 | 2 |
| 4275 | 마빡 | 2 |
| 4276 | 머리스타드 | 2 |
| 4277 | 바부백구 | 2 |
| 4278 | 북극의가탁 | 2 |
| 4279 | 슈감도적응 | 2 |
| 4280 | 아세트 | 2 |
| 4281 | 어혀 | 2 |
| 4282 | 우유방패 | 2 |
| 4283 | 음아 | 2 |
| 4284 | 치난니 | 2 |
| 4285 | 킹콩세영 | 2 |
| 4286 | 화난당근 | 2 |
| 4287 | (1)c` | 1 |
| 4288 | (1)una | 1 |
| 4289 | (1)河神的魚 | 1 |
| 4290 | (1)渡辺セバ | 1 |
| 4291 | (1)私は絶対 | 1 |
| 4292 | (1)언더 | 1 |
| 4293 | (2)小学生QUQ | 1 |
| 4294 | -주석현- | 1 |
| 4295 | 1111 | 1 |
| 4296 | 1234 | 1 |
| 4297 | 12FoRze28 | 1 |
| 4298 | 1876564871 | 1 |
| 4299 | 252525 | 1 |
| 4300 | 60fps | 1 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 4251 | 黑心地瓜球 | 0 |
| 4252 | 黑燈 | 0 |
| 4253 | 黑芝麻 | 0 |
| 4254 | 黑雨 | 0 |
| 4255 | 黑香蕉 | 0 |
| 4256 | 黒の猫 | 0 |
| 4257 | 龙牌猫车 | 0 |
| 4258 | 龙鳴 | 0 |
| 4259 | 龜頭拉瑞 | 0 |
| 4260 | ꙩ_ꙩ | 0 |
| 4261 | 가짜그그사 | 0 |
| 4262 | 가짜베어 | 0 |
| 4263 | 강민우 | 0 |
| 4264 | 강희승nochat | 0 |
| 4265 | 개똥조커 | 0 |
| 4266 | 개죽이 | 0 |
| 4267 | 개트롤 | 0 |
| 4268 | 게 | 0 |
| 4269 | 게이육숙주 | 0 |
| 4270 | 결석 | 0 |
| 4271 | 고래 | 0 |
| 4272 | 고말랭 | 0 |
| 4273 | 고수 | 0 |
| 4274 | 고어스초보 | 0 |
| 4275 | 고인물희망 | 0 |
| 4276 | 고인불 | 0 |
| 4277 | 고추장 | 0 |
| 4278 | 곰돌 | 0 |
| 4279 | 공 | 0 |
| 4280 | 공식 | 0 |
| 4281 | 괴괴 | 0 |
| 4282 | 교동 | 0 |
| 4283 | 구건우 | 0 |
| 4284 | 구공피 | 0 |
| 4285 | 구구콘 | 0 |
| 4286 | 군수2학교 | 0 |
| 4287 | 굼바 | 0 |
| 4288 | 권똥 | 0 |
| 4289 | 귀여운 | 0 |
| 4290 | 귀요미에바 | 0 |
| 4291 | 그그ㅅ卜 | 0 |
| 4292 | 그그사바보 | 0 |
| 4293 | 그그새 | 0 |
| 4294 | 금쪽이 | 0 |
| 4295 | 긎이 | 0 |
| 4296 | 김뉴비 | 0 |
| 4297 | 김니브똥꼬 | 0 |
| 4298 | 김닥갓 | 0 |
| 4299 | 김동주 | 0 |
| 4300 | 김따당 | 0 |