Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 4151 | hoseok lee | 2 |
| 4152 | im korea | 2 |
| 4153 | k1psix 234 | 2 |
| 4154 | krakenbestplaye | 2 |
| 4155 | leo.tale | 2 |
| 4156 | lilika | 2 |
| 4157 | lol. | 2 |
| 4158 | matvezhakin123 | 2 |
| 4159 | melpyy69 | 2 |
| 4160 | mon4ik | 2 |
| 4161 | nameles tee | 2 |
| 4162 | nikxs | 2 |
| 4163 | noobz | 2 |
| 4164 | padids | 2 |
| 4165 | pixaldo | 2 |
| 4166 | plain | 2 |
| 4167 | pozinroko | 2 |
| 4168 | puffs | 2 |
| 4169 | reap3r | 2 |
| 4170 | ret7w30 | 2 |
| 4171 | sematary | 2 |
| 4172 | sharnir | 2 |
| 4173 | sheep | 2 |
| 4174 | sincet | 2 |
| 4175 | solum | 2 |
| 4176 | soon小ㄐㄐ | 2 |
| 4177 | ssikle | 2 |
| 4178 | stackdragger | 2 |
| 4179 | sukeline | 2 |
| 4180 | swl | 2 |
| 4181 | teyru | 2 |
| 4182 | ttglebchikrb | 2 |
| 4183 | tyh | 2 |
| 4184 | unknown | 2 |
| 4185 | wavT | 2 |
| 4186 | weighcore | 2 |
| 4187 | wise | 2 |
| 4188 | yw的球 | 2 |
| 4189 | НАСВАЙН | 2 |
| 4190 | ПИСОС ПР | 2 |
| 4191 | Патос | 2 |
| 4192 | андюхаа | 2 |
| 4193 | лелуш | 2 |
| 4194 | ляляля | 2 |
| 4195 | ۶•ﻌ•♥ | 2 |
| 4196 | ᵕ̈ | 2 |
| 4197 | ♨耖嘎逼♨ | 2 |
| 4198 | ✖︎边界✖ | 2 |
| 4199 | おやすみ | 2 |
| 4200 | カクタス | 2 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 4151 | solum | 2 |
| 4152 | soon小ㄐㄐ | 2 |
| 4153 | ssikle | 2 |
| 4154 | stackdragger | 2 |
| 4155 | sukeline | 2 |
| 4156 | swl | 2 |
| 4157 | ttglebchikrb | 2 |
| 4158 | wise | 2 |
| 4159 | yw的球 | 2 |
| 4160 | НАСВАЙН | 2 |
| 4161 | ПИСОС ПР | 2 |
| 4162 | Патос | 2 |
| 4163 | а | 2 |
| 4164 | андюхаа | 2 |
| 4165 | лелуш | 2 |
| 4166 | ᵕ̈ | 2 |
| 4167 | ♨耖嘎逼♨ | 2 |
| 4168 | ✖︎边界✖ | 2 |
| 4169 | おやすみ | 2 |
| 4170 | カクタス | 2 |
| 4171 | 三帽兔兒 | 2 |
| 4172 | 佘佳畅 | 2 |
| 4173 | 傷心地瓜球 | 2 |
| 4174 | 凌奈 | 2 |
| 4175 | 凜冬夜城 | 2 |
| 4176 | 咖啡吐司 | 2 |
| 4177 | 嘟mi | 2 |
| 4178 | 嘟嘟 | 2 |
| 4179 | 好運 | 2 |
| 4180 | 子辰妈妈 | 2 |
| 4181 | 小小奈 | 2 |
| 4182 | 少爷命 | 2 |
| 4183 | 巧虎大便中 | 2 |
| 4184 | 干貝當地基 | 2 |
| 4185 | 强的可怕 | 2 |
| 4186 | 惡魔之王 | 2 |
| 4187 | 我可莉害了 | 2 |
| 4188 | 沙威玛黄牛 | 2 |
| 4189 | 牛牛 | 2 |
| 4190 | 米彌 | 2 |
| 4191 | 米綫 | 2 |
| 4192 | 草莓聖代 | 2 |
| 4193 | 豆苗 | 2 |
| 4194 | 賺翻了 | 2 |
| 4195 | 輝掐陶 | 2 |
| 4196 | 速刷忘憂 | 2 |
| 4197 | 阿平 | 2 |
| 4198 | 陽壽玩遊戲 | 2 |
| 4199 | 魔法柚子 | 2 |
| 4200 | 麻将大天才 | 2 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 4151 | 飛行荷蘭人 | 0 |
| 4152 | 食懵你 | 0 |
| 4153 | 養一隻浣熊 | 0 |
| 4154 | 香皂皮蛋 | 0 |
| 4155 | 香蕉布Nana | 0 |
| 4156 | 馬瞜燒酒 | 0 |
| 4157 | 骚气雪球 | 0 |
| 4158 | 魔法柚子 | 0 |
| 4159 | 魔爪 | 0 |
| 4160 | 魚丸babo | 0 |
| 4161 | 鯊bee | 0 |
| 4162 | 鯊bee網路 | 0 |
| 4163 | 鯊鍋魚頭 | 0 |
| 4164 | 鱼头 | 0 |
| 4165 | 鱼日鲁 | 0 |
| 4166 | 鱼鱼猫鱼鱼 | 0 |
| 4167 | 鲇柒 | 0 |
| 4168 | 鳩啾 | 0 |
| 4169 | 鳳梨披薩 | 0 |
| 4170 | 鹹酥雞 | 0 |
| 4171 | 麋鹿 | 0 |
| 4172 | 麥考拉2024 | 0 |
| 4173 | 麻将大天才 | 0 |
| 4174 | 麻将小天才 | 0 |
| 4175 | 黃金鼠條 | 0 |
| 4176 | 黎辰 | 0 |
| 4177 | 黑姬结灯 | 0 |
| 4178 | 黑心地瓜球 | 0 |
| 4179 | 黑燈 | 0 |
| 4180 | 黑芝麻 | 0 |
| 4181 | 黑雨 | 0 |
| 4182 | 黑香蕉 | 0 |
| 4183 | 黒の猫 | 0 |
| 4184 | 龙牌猫车 | 0 |
| 4185 | 龙鳴 | 0 |
| 4186 | 龜頭拉瑞 | 0 |
| 4187 | ꙩ_ꙩ | 0 |
| 4188 | 가짜그그사 | 0 |
| 4189 | 가짜베어 | 0 |
| 4190 | 강민우 | 0 |
| 4191 | 강희승nochat | 0 |
| 4192 | 개똥조커 | 0 |
| 4193 | 개죽이 | 0 |
| 4194 | 개트롤 | 0 |
| 4195 | 게 | 0 |
| 4196 | 게이육숙주 | 0 |
| 4197 | 결석 | 0 |
| 4198 | 고래 | 0 |
| 4199 | 고말랭 | 0 |
| 4200 | 고수 | 0 |