Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3851 | 王临池 | 5 |
| 3852 | 空空兔 | 5 |
| 3853 | 糖寶寶 | 5 |
| 3854 | 糖豆 | 5 |
| 3855 | 芊芊芊芊 | 5 |
| 3856 | 芋泥球 | 5 |
| 3857 | 芽chill | 5 |
| 3858 | 菜猪 | 5 |
| 3859 | 葡萄小果汁 | 5 |
| 3860 | 褚之之 | 5 |
| 3861 | 要啥自行车 | 5 |
| 3862 | 豪爽 | 5 |
| 3863 | 超かぐや姫 | 5 |
| 3864 | 逼車大師 | 5 |
| 3865 | 隼 | 5 |
| 3866 | 공 | 5 |
| 3867 | 구건우 | 5 |
| 3868 | 굼바 | 5 |
| 3869 | 긎이 | 5 |
| 3870 | 남극의가탁 | 5 |
| 3871 | 두바 | 5 |
| 3872 | 마버개초보 | 5 |
| 3873 | 몬난몬 | 5 |
| 3874 | 밤티 | 5 |
| 3875 | 습한이스 | 5 |
| 3876 | 시속 | 5 |
| 3877 | 어몽어스 | 5 |
| 3878 | 하요 | 5 |
| 3879 | 현우 | 5 |
| 3880 | 호옹 | 5 |
| 3881 | 홈런볼 | 5 |
| 3882 | 흐어 | 5 |
| 3883 | (1)"" | 4 |
| 3884 | (1)BAO | 4 |
| 3885 | (1)khang | 4 |
| 3886 | (1)ren | 4 |
| 3887 | +11111 | 4 |
| 3888 | 000 | 4 |
| 3889 | 100ukman | 4 |
| 3890 | 2486 | 4 |
| 3891 | 41920 | 4 |
| 3892 | 777777777777777 | 4 |
| 3893 | 926799840 | 4 |
| 3894 | ADHDHUMAN | 4 |
| 3895 | BIIRU | 4 |
| 3896 | Basic Kim | 4 |
| 3897 | Caimy | 4 |
| 3898 | Caio | 4 |
| 3899 | Chaoooo | 4 |
| 3900 | ClouďLord | 4 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3851 | 밤티 | 5 |
| 3852 | 습한이스 | 5 |
| 3853 | 시속 | 5 |
| 3854 | 어몽어스 | 5 |
| 3855 | 하요 | 5 |
| 3856 | 현우 | 5 |
| 3857 | 호옹 | 5 |
| 3858 | 홈런볼 | 5 |
| 3859 | 흐어 | 5 |
| 3860 | (1)BAO | 4 |
| 3861 | (1)khang | 4 |
| 3862 | (1)ren | 4 |
| 3863 | +11111 | 4 |
| 3864 | 000 | 4 |
| 3865 | 100ukman | 4 |
| 3866 | 2486 | 4 |
| 3867 | 41920 | 4 |
| 3868 | 777777777777777 | 4 |
| 3869 | 926799840 | 4 |
| 3870 | ADHDHUMAN | 4 |
| 3871 | BIIRU | 4 |
| 3872 | Basic Kim | 4 |
| 3873 | Caimy | 4 |
| 3874 | Caio | 4 |
| 3875 | Chaoooo | 4 |
| 3876 | ClouďLord | 4 |
| 3877 | Coolpanda | 4 |
| 3878 | CuLiZn | 4 |
| 3879 | DWL | 4 |
| 3880 | Davy | 4 |
| 3881 | EXplain | 4 |
| 3882 | Ea | 4 |
| 3883 | Fran13 | 4 |
| 3884 | GreyOath | 4 |
| 3885 | HEY HOW R YA | 4 |
| 3886 | HedgehogK1ng | 4 |
| 3887 | Ilolen | 4 |
| 3888 | January 11th | 4 |
| 3889 | Jar of Love | 4 |
| 3890 | Jerry_Na | 4 |
| 3891 | KIDA | 4 |
| 3892 | Lommi | 4 |
| 3893 | MIka▲ | 4 |
| 3894 | Makeno | 4 |
| 3895 | Med4ik | 4 |
| 3896 | Messi Pepsi | 4 |
| 3897 | NotASpy | 4 |
| 3898 | Orι0n | 4 |
| 3899 | POOS | 4 |
| 3900 | Paha'n | 4 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3851 | 湯包 | 0 |
| 3852 | 满月 | 0 |
| 3853 | 漂亮奶奶 | 0 |
| 3854 | 澄小怡 | 0 |
| 3855 | 澈 | 0 |
| 3856 | 瀟鈞 | 0 |
| 3857 | 火鍋 | 0 |
| 3858 | 災之爹 | 0 |
| 3859 | 炸雞來ㄌ | 0 |
| 3860 | 烈焰 | 0 |
| 3861 | 烏烏 | 0 |
| 3862 | 烤地瓜上將 | 0 |
| 3863 | 烦恼跑丢惹 | 0 |
| 3864 | 热烈的马 | 0 |
| 3865 | 無言鼠條 | 0 |
| 3866 | 焦慮型依戀 | 0 |
| 3867 | 焦糖烤布蕾 | 0 |
| 3868 | 煎餃 | 0 |
| 3869 | 熊吉 | 0 |
| 3870 | 熊吉王 | 0 |
| 3871 | 爆ping的jeff | 0 |
| 3872 | 爛尾怪 | 0 |
| 3873 | 爛爛貓 | 0 |
| 3874 | 爛貓一隻 | 0 |
| 3875 | 爱不过西元 | 0 |
| 3876 | 爱丽丝 | 0 |
| 3877 | 爱吃草莓 | 0 |
| 3878 | 爲了你 | 0 |
| 3879 | 牛牛 | 0 |
| 3880 | 牢大 | 0 |
| 3881 | 牧羊鸦 | 0 |
| 3882 | 特莉波卡 | 0 |
| 3883 | 狗尾草大人 | 0 |
| 3884 | 狗東C | 0 |
| 3885 | 狗東ㄐ | 0 |
| 3886 | 狗欧迪 | 0 |
| 3887 | 狗狗Aala | 0 |
| 3888 | 狗狗Mala | 0 |
| 3889 | 狗藕丝 | 0 |
| 3890 | 狗都不刷 | 0 |
| 3891 | 狛治恋雪 | 0 |
| 3892 | 猫孙 | 0 |
| 3893 | 猫猫鱼猫猫 | 0 |
| 3894 | 獅子Lion | 0 |
| 3895 | 玄鳳鸚鵡 | 0 |
| 3896 | 玉米 | 0 |
| 3897 | 王临池 | 0 |
| 3898 | 王苑雪 | 0 |
| 3899 | 玥琅 | 0 |
| 3900 | 球 | 0 |