Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3801 | 굼바 | 5 |
| 3802 | 긎이 | 5 |
| 3803 | 남극의가탁 | 5 |
| 3804 | 두바 | 5 |
| 3805 | 마버개초보 | 5 |
| 3806 | 몬난몬 | 5 |
| 3807 | 밤티 | 5 |
| 3808 | 습한이스 | 5 |
| 3809 | 시속 | 5 |
| 3810 | 어몽어스 | 5 |
| 3811 | 하요 | 5 |
| 3812 | 현우 | 5 |
| 3813 | 호옹 | 5 |
| 3814 | 홈런볼 | 5 |
| 3815 | 흐어 | 5 |
| 3816 | (1)"" | 4 |
| 3817 | (1)BAO | 4 |
| 3818 | (1)khang | 4 |
| 3819 | (1)ren | 4 |
| 3820 | +11111 | 4 |
| 3821 | 000 | 4 |
| 3822 | 100ukman | 4 |
| 3823 | 2486 | 4 |
| 3824 | 41920 | 4 |
| 3825 | 777777777777777 | 4 |
| 3826 | 926799840 | 4 |
| 3827 | ADHDHUMAN | 4 |
| 3828 | BIIRU | 4 |
| 3829 | Basic Kim | 4 |
| 3830 | Caimy | 4 |
| 3831 | Caio | 4 |
| 3832 | Chaoooo | 4 |
| 3833 | ClouďLord | 4 |
| 3834 | Coolpanda | 4 |
| 3835 | CuLiZn | 4 |
| 3836 | DWL | 4 |
| 3837 | Davy | 4 |
| 3838 | EXplain | 4 |
| 3839 | Ea | 4 |
| 3840 | Fran13 | 4 |
| 3841 | Gosha | 4 |
| 3842 | GreyOath | 4 |
| 3843 | HEY HOW R YA | 4 |
| 3844 | HedgehogK1ng | 4 |
| 3845 | Ilolen | 4 |
| 3846 | January 11th | 4 |
| 3847 | Jar of Love | 4 |
| 3848 | Jerry_Na | 4 |
| 3849 | KIDA | 4 |
| 3850 | Lommi | 4 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3801 | 777777777777777 | 4 |
| 3802 | 926799840 | 4 |
| 3803 | ADHDHUMAN | 4 |
| 3804 | BIIRU | 4 |
| 3805 | Basic Kim | 4 |
| 3806 | Caimy | 4 |
| 3807 | Caio | 4 |
| 3808 | Chaoooo | 4 |
| 3809 | ClouďLord | 4 |
| 3810 | Coolpanda | 4 |
| 3811 | CuLiZn | 4 |
| 3812 | DWL | 4 |
| 3813 | Davy | 4 |
| 3814 | EXplain | 4 |
| 3815 | Ea | 4 |
| 3816 | Fran13 | 4 |
| 3817 | GreyOath | 4 |
| 3818 | HEY HOW R YA | 4 |
| 3819 | HedgehogK1ng | 4 |
| 3820 | Ilolen | 4 |
| 3821 | January 11th | 4 |
| 3822 | Jar of Love | 4 |
| 3823 | Jerry_Na | 4 |
| 3824 | KIDA | 4 |
| 3825 | Lommi | 4 |
| 3826 | MIka▲ | 4 |
| 3827 | Makeno | 4 |
| 3828 | Med4ik | 4 |
| 3829 | Messi Pepsi | 4 |
| 3830 | NotASpy | 4 |
| 3831 | Orι0n | 4 |
| 3832 | POOS | 4 |
| 3833 | Paha'n | 4 |
| 3834 | RogersKae | 4 |
| 3835 | SXD | 4 |
| 3836 | Sadens | 4 |
| 3837 | TatuCromado | 4 |
| 3838 | Teenxsprint | 4 |
| 3839 | Weegie | 4 |
| 3840 | Yaoyung | 4 |
| 3841 | Yoooyu | 4 |
| 3842 | ZhaaskyDD | 4 |
| 3843 | [D] Jakis | 4 |
| 3844 | [D] [D] TodThak | 4 |
| 3845 | [D] dean | 4 |
| 3846 | [D] papico125 | 4 |
| 3847 | [D] rjhjjrj | 4 |
| 3848 | [D] ㅈㅁ | 4 |
| 3849 | [D] 不想翻 | 4 |
| 3850 | [D] 波奇醬 | 4 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3801 | 焦糖烤布蕾 | 0 |
| 3802 | 煎餃 | 0 |
| 3803 | 熊吉 | 0 |
| 3804 | 熊吉王 | 0 |
| 3805 | 爆ping的jeff | 0 |
| 3806 | 爛尾怪 | 0 |
| 3807 | 爛爛貓 | 0 |
| 3808 | 爛貓一隻 | 0 |
| 3809 | 爱不过西元 | 0 |
| 3810 | 爱丽丝 | 0 |
| 3811 | 爱吃草莓 | 0 |
| 3812 | 爲了你 | 0 |
| 3813 | 牛牛 | 0 |
| 3814 | 牢大 | 0 |
| 3815 | 牧羊鸦 | 0 |
| 3816 | 特莉波卡 | 0 |
| 3817 | 狗尾草大人 | 0 |
| 3818 | 狗東C | 0 |
| 3819 | 狗東ㄐ | 0 |
| 3820 | 狗欧迪 | 0 |
| 3821 | 狗狗Aala | 0 |
| 3822 | 狗狗Mala | 0 |
| 3823 | 狗藕丝 | 0 |
| 3824 | 狗都不刷 | 0 |
| 3825 | 狛治恋雪 | 0 |
| 3826 | 猫孙 | 0 |
| 3827 | 猫猫鱼猫猫 | 0 |
| 3828 | 獅子Lion | 0 |
| 3829 | 玄鳳鸚鵡 | 0 |
| 3830 | 玉米 | 0 |
| 3831 | 王临池 | 0 |
| 3832 | 王苑雪 | 0 |
| 3833 | 玥琅 | 0 |
| 3834 | 球 | 0 |
| 3835 | 琉璃 | 0 |
| 3836 | 琥珀王 | 0 |
| 3837 | 璃奈 | 0 |
| 3838 | 瓦力 | 0 |
| 3839 | 甜心小騷餅 | 0 |
| 3840 | 生姜烧肉 | 0 |
| 3841 | 电脑的迪迦 | 0 |
| 3842 | 男人 | 0 |
| 3843 | 畫船聽雨眠 | 0 |
| 3844 | 當不靈 | 0 |
| 3845 | 症Whyhy?愛 | 0 |
| 3846 | 瘋子 | 0 |
| 3847 | 發神經 | 0 |
| 3848 | 白云兔 | 0 |
| 3849 | 白噪聲 | 0 |
| 3850 | 白癡歸 | 0 |