Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3601 | jungho | 6 |
| 3602 | k | 6 |
| 3603 | k1ll3r | 6 |
| 3604 | kendo | 6 |
| 3605 | kingwu傻屌 | 6 |
| 3606 | kog三寶 | 6 |
| 3607 | ktks | 6 |
| 3608 | kyn | 6 |
| 3609 | lllllllllll | 6 |
| 3610 | long | 6 |
| 3611 | manic piss cat | 6 |
| 3612 | maugi | 6 |
| 3613 | mialc | 6 |
| 3614 | mimi貓貓 | 6 |
| 3615 | nameless tea | 6 |
| 3616 | nobody | 6 |
| 3617 | pingks | 6 |
| 3618 | pistun | 6 |
| 3619 | pivko | 6 |
| 3620 | pwound YT | 6 |
| 3621 | shingmi | 6 |
| 3622 | somebody | 6 |
| 3623 | sontamay | 6 |
| 3624 | srlmabily | 6 |
| 3625 | sw69994 | 6 |
| 3626 | swefg | 6 |
| 3627 | sycoq | 6 |
| 3628 | team autist | 6 |
| 3629 | thinking | 6 |
| 3630 | tjdus | 6 |
| 3631 | treblahy | 6 |
| 3632 | trolleralla | 6 |
| 3633 | vv | 6 |
| 3634 | ya ne dark <3 | 6 |
| 3635 | yewee | 6 |
| 3636 | yukinoe | 6 |
| 3637 | yumso | 6 |
| 3638 | yw禿頭 | 6 |
| 3639 | zeze | 6 |
| 3640 | zoi | 6 |
| 3641 | ĐØɎØØ₦ | 6 |
| 3642 | Şσгαк | 6 |
| 3643 | ˚ʚ★ɞ˚ | 6 |
| 3644 | ˚ʚ☆ɞ˚ | 6 |
| 3645 | гений | 6 |
| 3646 | глупый | 6 |
| 3647 | кирпич | 6 |
| 3648 | новичок | 6 |
| 3649 | Լαvαг | 6 |
| 3650 | †.opiowd | 6 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3601 | sontamay | 6 |
| 3602 | sw69994 | 6 |
| 3603 | swefg | 6 |
| 3604 | sycoq | 6 |
| 3605 | team autist | 6 |
| 3606 | thinking | 6 |
| 3607 | tjdus | 6 |
| 3608 | trolleralla | 6 |
| 3609 | vv | 6 |
| 3610 | yewee | 6 |
| 3611 | yukinoe | 6 |
| 3612 | yumso | 6 |
| 3613 | yw禿頭 | 6 |
| 3614 | zeze | 6 |
| 3615 | zoi | 6 |
| 3616 | ĐØɎØØ₦ | 6 |
| 3617 | Şσгαк | 6 |
| 3618 | ˚ʚ★ɞ˚ | 6 |
| 3619 | ˚ʚ☆ɞ˚ | 6 |
| 3620 | гений | 6 |
| 3621 | глупый | 6 |
| 3622 | кирпич | 6 |
| 3623 | новичок | 6 |
| 3624 | Լαvαг | 6 |
| 3625 | †.opiowd | 6 |
| 3626 | ₉₉₄ | 6 |
| 3627 | ▣Doyoon▣ | 6 |
| 3628 | らずべりー | 6 |
| 3629 | ヤミヤミ | 6 |
| 3630 | ラビソン | 6 |
| 3631 | ㄲㅈ | 6 |
| 3632 | ㄹㅇ개찐따 | 6 |
| 3633 | 一個垃圾 | 6 |
| 3634 | 万水千山 | 6 |
| 3635 | 不caca | 6 |
| 3636 | 低智商 | 6 |
| 3637 | 光滑 | 6 |
| 3638 | 光滑 | 6 |
| 3639 | 剩蛋老公公 | 6 |
| 3640 | 千月 | 6 |
| 3641 | 喔齁 | 6 |
| 3642 | 坨坨 | 6 |
| 3643 | 大雞雞 | 6 |
| 3644 | 威刀 | 6 |
| 3645 | 小狗滑雪 | 6 |
| 3646 | 崭新半挂 | 6 |
| 3647 | 帕拉梅拉 | 6 |
| 3648 | 感冒用兔兔 | 6 |
| 3649 | 我快不行了 | 6 |
| 3650 | 我是會考生 | 6 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3601 | 屁死 | 0 |
| 3602 | 履尸 | 0 |
| 3603 | 山猫lag | 0 |
| 3604 | 山羊 | 0 |
| 3605 | 山陀兒 | 0 |
| 3606 | 山雞 | 0 |
| 3607 | 山鸡 | 0 |
| 3608 | 崭新半挂 | 0 |
| 3609 | 崽 | 0 |
| 3610 | 工具鱼 | 0 |
| 3611 | 巧克力女人 | 0 |
| 3612 | 巧克力小鸟 | 0 |
| 3613 | 巧克力木瓜 | 0 |
| 3614 | 巧克力美女 | 0 |
| 3615 | 巧虎大便中 | 0 |
| 3616 | 巧虎島 | 0 |
| 3617 | 巴艹心心心 | 0 |
| 3618 | 布Nana | 0 |
| 3619 | 布丁狐 | 0 |
| 3620 | 布布天才 | 0 |
| 3621 | 布朗尼睡教 | 0 |
| 3622 | 希依 | 0 |
| 3623 | 希宝 | 0 |
| 3624 | 帕 | 0 |
| 3625 | 帕拉梅拉 | 0 |
| 3626 | 干干貝 | 0 |
| 3627 | 干貝WC急 | 0 |
| 3628 | 干貝當地基 | 0 |
| 3629 | 幸运球 | 0 |
| 3630 | 幹烙幹大師 | 0 |
| 3631 | 幹話大師 | 0 |
| 3632 | 幻决 | 0 |
| 3633 | 幻想夢喵 | 0 |
| 3634 | 幼笙 | 0 |
| 3635 | 幾鋪賽 | 0 |
| 3636 | 广东小精灵 | 0 |
| 3637 | 庫洛魔法使 | 0 |
| 3638 | 廢柴 | 0 |
| 3639 | 廿柒 | 0 |
| 3640 | 异色双瞳的 | 0 |
| 3641 | 弔戼 | 0 |
| 3642 | 张一凡 | 0 |
| 3643 | 弱智 | 0 |
| 3644 | 强的可怕 | 0 |
| 3645 | 彌月 | 0 |
| 3646 | 復健 | 0 |
| 3647 | 復健Sky樂 | 0 |
| 3648 | 復健復健 | 0 |
| 3649 | 復健狗 | 0 |
| 3650 | 復健皮皮蛋 | 0 |