Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3501 | S | 6 |
| 3502 | TT:Nice?Hat! | 6 |
| 3503 | Teenxsprint | 6 |
| 3504 | The Tee | 6 |
| 3505 | Vappy | 6 |
| 3506 | Washing Machine | 6 |
| 3507 | ZombieTop | 6 |
| 3508 | [D] asaq | 6 |
| 3509 | [D] m1864063972 | 6 |
| 3510 | [D] sool | 6 |
| 3511 | [D] tabbypop | 6 |
| 3512 | [D] warrior974 | 6 |
| 3513 | [D] 진상이 | 6 |
| 3514 | [D]킹Dispanto | 6 |
| 3515 | ^R[64a]Nxk | 6 |
| 3516 | afoi트롤 | 6 |
| 3517 | aki | 6 |
| 3518 | ariha | 6 |
| 3519 | baabsjas | 6 |
| 3520 | bee | 6 |
| 3521 | carame1dream | 6 |
| 3522 | chowonbori | 6 |
| 3523 | clare | 6 |
| 3524 | daylight5740 | 6 |
| 3525 | daze | 6 |
| 3526 | ddw | 6 |
| 3527 | done. | 6 |
| 3528 | dont push | 6 |
| 3529 | eternal tilted | 6 |
| 3530 | ikde | 6 |
| 3531 | ivan20081003 | 6 |
| 3532 | jowkeur babone | 6 |
| 3533 | jungho | 6 |
| 3534 | k | 6 |
| 3535 | k1ll3r | 6 |
| 3536 | kendo | 6 |
| 3537 | kingwu傻屌 | 6 |
| 3538 | kog三寶 | 6 |
| 3539 | ktks | 6 |
| 3540 | kyn | 6 |
| 3541 | lllllllllll | 6 |
| 3542 | long | 6 |
| 3543 | manic piss cat | 6 |
| 3544 | maugi | 6 |
| 3545 | mialc | 6 |
| 3546 | mimi貓貓 | 6 |
| 3547 | nameless tea | 6 |
| 3548 | nobody | 6 |
| 3549 | pingks | 6 |
| 3550 | pistun | 6 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3501 | casa | 6 |
| 3502 | chowonbori | 6 |
| 3503 | clare | 6 |
| 3504 | daylight5740 | 6 |
| 3505 | daze | 6 |
| 3506 | ddw | 6 |
| 3507 | done. | 6 |
| 3508 | dont push | 6 |
| 3509 | eternal tilted | 6 |
| 3510 | ikde | 6 |
| 3511 | ivan20081003 | 6 |
| 3512 | jowkeur babone | 6 |
| 3513 | jungho | 6 |
| 3514 | k | 6 |
| 3515 | k1ll3r | 6 |
| 3516 | kendo | 6 |
| 3517 | kingwu傻屌 | 6 |
| 3518 | kog三寶 | 6 |
| 3519 | ktks | 6 |
| 3520 | kyn | 6 |
| 3521 | lllllllllll | 6 |
| 3522 | long | 6 |
| 3523 | manic piss cat | 6 |
| 3524 | maugi | 6 |
| 3525 | mialc | 6 |
| 3526 | mimi貓貓 | 6 |
| 3527 | nameless tea | 6 |
| 3528 | nobody | 6 |
| 3529 | pingks | 6 |
| 3530 | pistun | 6 |
| 3531 | pivko | 6 |
| 3532 | somebody | 6 |
| 3533 | sontamay | 6 |
| 3534 | sw69994 | 6 |
| 3535 | swefg | 6 |
| 3536 | sycoq | 6 |
| 3537 | team autist | 6 |
| 3538 | thinking | 6 |
| 3539 | tjdus | 6 |
| 3540 | trolleralla | 6 |
| 3541 | vv | 6 |
| 3542 | yewee | 6 |
| 3543 | yukinoe | 6 |
| 3544 | yumso | 6 |
| 3545 | yw禿頭 | 6 |
| 3546 | zeze | 6 |
| 3547 | zoi | 6 |
| 3548 | ĐØɎØØ₦ | 6 |
| 3549 | Şσгαк | 6 |
| 3550 | ˚ʚ★ɞ˚ | 6 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3501 | 小学生QUQ | 0 |
| 3502 | 小小奈 | 0 |
| 3503 | 小心結石 | 0 |
| 3504 | 小戳戳 | 0 |
| 3505 | 小手枪 | 0 |
| 3506 | 小星星 | 0 |
| 3507 | 小林老师 | 0 |
| 3508 | 小殺B | 0 |
| 3509 | 小熊熊 | 0 |
| 3510 | 小燈泡 | 0 |
| 3511 | 小牵 | 0 |
| 3512 | 小牽 | 0 |
| 3513 | 小狗滑雪 | 0 |
| 3514 | 小猪仔没爱 | 0 |
| 3515 | 小王八 | 0 |
| 3516 | 小玩一下 | 0 |
| 3517 | 小白不昕 | 0 |
| 3518 | 小白兔 | 0 |
| 3519 | 小眠花棠 | 0 |
| 3520 | 小米饼 | 0 |
| 3521 | 小米饼❦ | 0 |
| 3522 | 小糕 | 0 |
| 3523 | 小绵羊 | 0 |
| 3524 | 小羅 | 0 |
| 3525 | 小翼 | 0 |
| 3526 | 小胖 | 0 |
| 3527 | 小艾 | 0 |
| 3528 | 小花花flowey | 0 |
| 3529 | 小菜雞 | 0 |
| 3530 | 小菜鸡 | 0 |
| 3531 | 小金牌 | 0 |
| 3532 | 小陈 | 0 |
| 3533 | 小饼 | 0 |
| 3534 | 小馒头 | 0 |
| 3535 | 小鸭ovo | 0 |
| 3536 | 少爷 | 0 |
| 3537 | 少錢操好逼 | 0 |
| 3538 | 尘埃埃 | 0 |
| 3539 | 尾巴大人 | 0 |
| 3540 | 屁死 | 0 |
| 3541 | 履尸 | 0 |
| 3542 | 山猫lag | 0 |
| 3543 | 山羊 | 0 |
| 3544 | 山陀兒 | 0 |
| 3545 | 山雞 | 0 |
| 3546 | 山鸡 | 0 |
| 3547 | 崭新半挂 | 0 |
| 3548 | 崽 | 0 |
| 3549 | 工具鱼 | 0 |
| 3550 | 巧克力女人 | 0 |