Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3351 | eva84y | 8 |
| 3352 | gongsik | 8 |
| 3353 | gugu | 8 |
| 3354 | gwidori | 8 |
| 3355 | hsin_nnn | 8 |
| 3356 | kdonggeon44 | 8 |
| 3357 | kirumi | 8 |
| 3358 | linaihu | 8 |
| 3359 | lola | 8 |
| 3360 | meimei | 8 |
| 3361 | minju | 8 |
| 3362 | muna. | 8 |
| 3363 | nazuna | 8 |
| 3364 | noobnosave | 8 |
| 3365 | nєєв | 8 |
| 3366 | olivkk | 8 |
| 3367 | paqiagou | 8 |
| 3368 | pea061010 | 8 |
| 3369 | people | 8 |
| 3370 | piodr | 8 |
| 3371 | pobi | 8 |
| 3372 | prettiere | 8 |
| 3373 | rn0 | 8 |
| 3374 | sLeRa | 8 |
| 3375 | saiko102911 | 8 |
| 3376 | salt king | 8 |
| 3377 | save me = die | 8 |
| 3378 | sens眼睛3 | 8 |
| 3379 | shamii | 8 |
| 3380 | steak | 8 |
| 3381 | tp6 | 8 |
| 3382 | tryit | 8 |
| 3383 | tsusha234 | 8 |
| 3384 | unkomen | 8 |
| 3385 | wutong | 8 |
| 3386 | xXxTee' | 8 |
| 3387 | xxxx. | 8 |
| 3388 | yses | 8 |
| 3389 | zxcv | 8 |
| 3390 | zyre | 8 |
| 3391 | zyy:) | 8 |
| 3392 | ᐢ.ˬ.ᐢ | 8 |
| 3393 | ᶜᵁᴼ | 8 |
| 3394 | •-• | 8 |
| 3395 | ☘ | 8 |
| 3396 | ♡妹砂糖♥ | 8 |
| 3397 | ♡砂糖姊♥ | 8 |
| 3398 | あんこう | 8 |
| 3399 | ・・・1 | 8 |
| 3400 | 你拉我几把 | 8 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3351 | rn0 | 8 |
| 3352 | sLeRa | 8 |
| 3353 | saiko102911 | 8 |
| 3354 | salt king | 8 |
| 3355 | save me = die | 8 |
| 3356 | sens眼睛3 | 8 |
| 3357 | shamii | 8 |
| 3358 | steak | 8 |
| 3359 | tp6 | 8 |
| 3360 | tryit | 8 |
| 3361 | tsusha234 | 8 |
| 3362 | unkomen | 8 |
| 3363 | wutong | 8 |
| 3364 | xXxTee' | 8 |
| 3365 | xxxx. | 8 |
| 3366 | yses | 8 |
| 3367 | zxcv | 8 |
| 3368 | zyre | 8 |
| 3369 | zyy:) | 8 |
| 3370 | ᐢ.ˬ.ᐢ | 8 |
| 3371 | ᶜᵁᴼ | 8 |
| 3372 | •-• | 8 |
| 3373 | ☘ | 8 |
| 3374 | ♡妹砂糖♥ | 8 |
| 3375 | ♡砂糖姊♥ | 8 |
| 3376 | あんこう | 8 |
| 3377 | ・・・1 | 8 |
| 3378 | 你拉我几把 | 8 |
| 3379 | 依託Kerlo | 8 |
| 3380 | 再來一次 | 8 |
| 3381 | 凌 | 8 |
| 3382 | 出来面对我 | 8 |
| 3383 | 分忆zsl | 8 |
| 3384 | 刷牙吃飯tim | 8 |
| 3385 | 卡誰誰狗狗 | 8 |
| 3386 | 卷柏 | 8 |
| 3387 | 吃饼干 | 8 |
| 3388 | 圣但考人 | 8 |
| 3389 | 垃圾桶 | 8 |
| 3390 | 堂吉诃德 | 8 |
| 3391 | 夢记日 | 8 |
| 3392 | 天才 | 8 |
| 3393 | 天賦 | 8 |
| 3394 | 奶牛 | 8 |
| 3395 | 奶龍 | 8 |
| 3396 | 好兔子 | 8 |
| 3397 | 好诶~~~~~~ | 8 |
| 3398 | 威廉 | 8 |
| 3399 | 子瓜身 | 8 |
| 3400 | 寒丶尘 | 8 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3351 | 修永章 | 0 |
| 3352 | 倒带 | 0 |
| 3353 | 倒退1000h | 0 |
| 3354 | 假瓜瓜兔 | 0 |
| 3355 | 偷跑大師 | 0 |
| 3356 | 傷心地瓜球 | 0 |
| 3357 | 先吃飯再說 | 0 |
| 3358 | 先李後冰 | 0 |
| 3359 | 先生樹 | 0 |
| 3360 | 光滑 | 0 |
| 3361 | 光滑 | 0 |
| 3362 | 光谷 | 0 |
| 3363 | 免宝 | 0 |
| 3364 | 兔幾 | 0 |
| 3365 | 兔星人 | 0 |
| 3366 | 兔美 | 0 |
| 3367 | 兜 兜 | 0 |
| 3368 | 全损半挂 | 0 |
| 3369 | 公仔 | 0 |
| 3370 | 公园 | 0 |
| 3371 | 公車 | 0 |
| 3372 | 再來一次 | 0 |
| 3373 | 冚家铲 | 0 |
| 3374 | 冥狐 | 0 |
| 3375 | 冬之月 | 0 |
| 3376 | 冯道 | 0 |
| 3377 | 冰 | 0 |
| 3378 | 冷吱吱 | 0 |
| 3379 | 冷風a | 0 |
| 3380 | 凌 | 0 |
| 3381 | 凌奈 | 0 |
| 3382 | 凛冬雪 | 0 |
| 3383 | 凜冬夜城 | 0 |
| 3384 | 出来面对我 | 0 |
| 3385 | 分忆zsl | 0 |
| 3386 | 初心Type | 0 |
| 3387 | 初笙 | 0 |
| 3388 | 初音ミク | 0 |
| 3389 | 利贺田 | 0 |
| 3390 | 别惹我 | 0 |
| 3391 | 别挡兔 | 0 |
| 3392 | 刷牙吃飯tim | 0 |
| 3393 | 刻刻 | 0 |
| 3394 | 剩蛋老公公 | 0 |
| 3395 | 力力 | 0 |
| 3396 | 劳资蜀道山 | 0 |
| 3397 | 北冬 | 0 |
| 3398 | 千月 | 0 |
| 3399 | 南十字封印 | 0 |
| 3400 | 南城 | 0 |