Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3301 | people | 8 |
| 3302 | piodr | 8 |
| 3303 | pobi | 8 |
| 3304 | prettiere | 8 |
| 3305 | rn0 | 8 |
| 3306 | sLeRa | 8 |
| 3307 | saiko102911 | 8 |
| 3308 | salt king | 8 |
| 3309 | save me = die | 8 |
| 3310 | sens眼睛3 | 8 |
| 3311 | shamii | 8 |
| 3312 | steak | 8 |
| 3313 | tp6 | 8 |
| 3314 | tryit | 8 |
| 3315 | tsusha234 | 8 |
| 3316 | unkomen | 8 |
| 3317 | wutong | 8 |
| 3318 | xXxTee' | 8 |
| 3319 | xxxx. | 8 |
| 3320 | yses | 8 |
| 3321 | zxcv | 8 |
| 3322 | zyre | 8 |
| 3323 | zyy:) | 8 |
| 3324 | ᐢ.ˬ.ᐢ | 8 |
| 3325 | ᶜᵁᴼ | 8 |
| 3326 | •-• | 8 |
| 3327 | ☘ | 8 |
| 3328 | ♡妹砂糖♥ | 8 |
| 3329 | ♡砂糖姊♥ | 8 |
| 3330 | あんこう | 8 |
| 3331 | ・・・1 | 8 |
| 3332 | 你拉我几把 | 8 |
| 3333 | 依託Kerlo | 8 |
| 3334 | 先生樹 | 8 |
| 3335 | 再來一次 | 8 |
| 3336 | 凌 | 8 |
| 3337 | 出来面对我 | 8 |
| 3338 | 分忆zsl | 8 |
| 3339 | 刷牙吃飯tim | 8 |
| 3340 | 卡誰誰狗狗 | 8 |
| 3341 | 卷柏 | 8 |
| 3342 | 吃饼干 | 8 |
| 3343 | 喵拿铁 | 8 |
| 3344 | 圣但考人 | 8 |
| 3345 | 垃圾桶 | 8 |
| 3346 | 堂吉诃德 | 8 |
| 3347 | 夢记日 | 8 |
| 3348 | 天才 | 8 |
| 3349 | 天賦 | 8 |
| 3350 | 奶牛 | 8 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3301 | zyy:) | 8 |
| 3302 | ᐢ.ˬ.ᐢ | 8 |
| 3303 | ᶜᵁᴼ | 8 |
| 3304 | •-• | 8 |
| 3305 | ☘ | 8 |
| 3306 | ♡妹砂糖♥ | 8 |
| 3307 | ♡砂糖姊♥ | 8 |
| 3308 | あんこう | 8 |
| 3309 | ・・・1 | 8 |
| 3310 | 你拉我几把 | 8 |
| 3311 | 依託Kerlo | 8 |
| 3312 | 先生樹 | 8 |
| 3313 | 再來一次 | 8 |
| 3314 | 凌 | 8 |
| 3315 | 出来面对我 | 8 |
| 3316 | 分忆zsl | 8 |
| 3317 | 刷牙吃飯tim | 8 |
| 3318 | 卡誰誰狗狗 | 8 |
| 3319 | 卷柏 | 8 |
| 3320 | 吃饼干 | 8 |
| 3321 | 圣但考人 | 8 |
| 3322 | 垃圾桶 | 8 |
| 3323 | 堂吉诃德 | 8 |
| 3324 | 夢记日 | 8 |
| 3325 | 天才 | 8 |
| 3326 | 天賦 | 8 |
| 3327 | 奶牛 | 8 |
| 3328 | 奶龍 | 8 |
| 3329 | 好兔子 | 8 |
| 3330 | 好诶~~~~~~ | 8 |
| 3331 | 威廉 | 8 |
| 3332 | 子瓜身 | 8 |
| 3333 | 寒丶尘 | 8 |
| 3334 | 小牽 | 8 |
| 3335 | 小白兔 | 8 |
| 3336 | 小米饼❦ | 8 |
| 3337 | 小胖 | 8 |
| 3338 | 小金牌 | 8 |
| 3339 | 屁死 | 8 |
| 3340 | 希依 | 8 |
| 3341 | 干貝WC急 | 8 |
| 3342 | 復健狗 | 8 |
| 3343 | 愛止於西元 | 8 |
| 3344 | 我愛洗澡 | 8 |
| 3345 | 我開心死ㄌ | 8 |
| 3346 | 把餔 | 8 |
| 3347 | 拉住敲 | 8 |
| 3348 | 未剝皮皮蛋 | 8 |
| 3349 | 来信 | 8 |
| 3350 | 柚子.. | 8 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 3301 | 偷跑大師 | 0 |
| 3302 | 傷心地瓜球 | 0 |
| 3303 | 先吃飯再說 | 0 |
| 3304 | 先李後冰 | 0 |
| 3305 | 先生樹 | 0 |
| 3306 | 光滑 | 0 |
| 3307 | 光滑 | 0 |
| 3308 | 光谷 | 0 |
| 3309 | 免宝 | 0 |
| 3310 | 兔幾 | 0 |
| 3311 | 兔星人 | 0 |
| 3312 | 兔美 | 0 |
| 3313 | 兜 兜 | 0 |
| 3314 | 全损半挂 | 0 |
| 3315 | 公仔 | 0 |
| 3316 | 公园 | 0 |
| 3317 | 公車 | 0 |
| 3318 | 再來一次 | 0 |
| 3319 | 冚家铲 | 0 |
| 3320 | 冥狐 | 0 |
| 3321 | 冬之月 | 0 |
| 3322 | 冯道 | 0 |
| 3323 | 冰 | 0 |
| 3324 | 冷吱吱 | 0 |
| 3325 | 冷風a | 0 |
| 3326 | 凌 | 0 |
| 3327 | 凌奈 | 0 |
| 3328 | 凜冬夜城 | 0 |
| 3329 | 出来面对我 | 0 |
| 3330 | 分忆zsl | 0 |
| 3331 | 初心Type | 0 |
| 3332 | 初笙 | 0 |
| 3333 | 初音ミク | 0 |
| 3334 | 利贺田 | 0 |
| 3335 | 别惹我 | 0 |
| 3336 | 别挡兔 | 0 |
| 3337 | 刷牙吃飯tim | 0 |
| 3338 | 刻刻 | 0 |
| 3339 | 剩蛋老公公 | 0 |
| 3340 | 力力 | 0 |
| 3341 | 劳资蜀道山 | 0 |
| 3342 | 北冬 | 0 |
| 3343 | 千月 | 0 |
| 3344 | 南十字封印 | 0 |
| 3345 | 南城 | 0 |
| 3346 | 卡了沒 | 0 |
| 3347 | 卡卡(反mc | 0 |
| 3348 | 卡成吧蕊 | 0 |
| 3349 | 卡比 | 0 |
| 3350 | 卡比之星 | 0 |