Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2951 | Youn | 11 |
| 2952 | Yo|omgg 1 | 11 |
| 2953 | Zers | 11 |
| 2954 | [D] lo.william0 | 11 |
| 2955 | [D] xiyehn | 11 |
| 2956 | [D]威力 | 11 |
| 2957 | [babo] Exile | 11 |
| 2958 | baboWillow | 11 |
| 2959 | chenyinko | 11 |
| 2960 | dearsammy333 | 11 |
| 2961 | dillion | 11 |
| 2962 | dino | 11 |
| 2963 | dowob | 11 |
| 2964 | ed | 11 |
| 2965 | fish | 11 |
| 2966 | fw一個 | 11 |
| 2967 | gay elvis | 11 |
| 2968 | geonshot | 11 |
| 2969 | grass | 11 |
| 2970 | gttam0 | 11 |
| 2971 | himhole | 11 |
| 2972 | hot kimchi stew | 11 |
| 2973 | im hayden | 11 |
| 2974 | kog11123334 | 11 |
| 2975 | lbh | 11 |
| 2976 | lillil | 11 |
| 2977 | ma trick | 11 |
| 2978 | melody | 11 |
| 2979 | mizza | 11 |
| 2980 | momoon | 11 |
| 2981 | new abnormal | 11 |
| 2982 | nixiankaide | 11 |
| 2983 | onza | 11 |
| 2984 | owop | 11 |
| 2985 | p | 11 |
| 2986 | piganand | 11 |
| 2987 | schnecke | 11 |
| 2988 | spire | 11 |
| 2989 | supreme | 11 |
| 2990 | tasty toast | 11 |
| 2991 | void h | 11 |
| 2992 | wiie | 11 |
| 2993 | z1tly | 11 |
| 2994 | «Ava» | 11 |
| 2995 | Ç♰ | 11 |
| 2996 | ηεωβαβο | 11 |
| 2997 | ᵐᵉᶰ | 11 |
| 2998 | ∆H=M×S×∆T | 11 |
| 2999 | 、adjosrtkrask | 11 |
| 3000 | コロ助 | 11 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2951 | lbh | 11 |
| 2952 | lcke | 11 |
| 2953 | lillil | 11 |
| 2954 | ma trick | 11 |
| 2955 | melody | 11 |
| 2956 | mizza | 11 |
| 2957 | momoon | 11 |
| 2958 | new abnormal | 11 |
| 2959 | nixiankaide | 11 |
| 2960 | onza | 11 |
| 2961 | owop | 11 |
| 2962 | p | 11 |
| 2963 | piganand | 11 |
| 2964 | schnecke | 11 |
| 2965 | spire | 11 |
| 2966 | supreme | 11 |
| 2967 | tasty toast | 11 |
| 2968 | void h | 11 |
| 2969 | wiie | 11 |
| 2970 | z1tly | 11 |
| 2971 | «Ava» | 11 |
| 2972 | Ç♰ | 11 |
| 2973 | ηεωβαβο | 11 |
| 2974 | ᵐᵉᶰ | 11 |
| 2975 | ∆H=M×S×∆T | 11 |
| 2976 | 、adjosrtkrask | 11 |
| 2977 | コロ助 | 11 |
| 2978 | 一块钱ღ | 11 |
| 2979 | 一年沒玩 | 11 |
| 2980 | 一頁詩 | 11 |
| 2981 | 亨友 | 11 |
| 2982 | 你媽 | 11 |
| 2983 | 可愛的妹妹 | 11 |
| 2984 | 吃東西 | 11 |
| 2985 | 圆圈 | 11 |
| 2986 | 墨小妍 | 11 |
| 2987 | 外送小母俗 | 11 |
| 2988 | 尘埃埃 | 11 |
| 2989 | 幾鋪賽 | 11 |
| 2990 | 广东小精灵 | 11 |
| 2991 | 排球 | 11 |
| 2992 | 早早 | 11 |
| 2993 | 春风吹 | 11 |
| 2994 | 時間FW | 11 |
| 2995 | 有奶便有狼 | 11 |
| 2996 | 木兔 | 11 |
| 2997 | 柊ヒイラギ | 11 |
| 2998 | 沟地板 | 11 |
| 2999 | 海嶼妳 | 11 |
| 3000 | 海棠 | 11 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2951 | what it isnt | 0 |
| 2952 | white 1.0 | 0 |
| 2953 | who? | 0 |
| 2954 | wiie | 0 |
| 2955 | willow gay | 0 |
| 2956 | windy | 0 |
| 2957 | wirxzi|zxc | 0 |
| 2958 | wise | 0 |
| 2959 | wizzorka | 0 |
| 2960 | wnfuisdld | 0 |
| 2961 | wnsn | 0 |
| 2962 | women | 0 |
| 2963 | work | 0 |
| 2964 | wryyyyyyy | 0 |
| 2965 | wt | 0 |
| 2966 | wtf;; | 0 |
| 2967 | wutong | 0 |
| 2968 | www | 0 |
| 2969 | wwwfey | 0 |
| 2970 | x7x7 | 0 |
| 2971 | xXxTee' | 0 |
| 2972 | xcccccc | 0 |
| 2973 | xcellent | 0 |
| 2974 | xiao hao | 0 |
| 2975 | xiao xuan | 0 |
| 2976 | xixiballoma | 0 |
| 2977 | xiyehn | 0 |
| 2978 | xuan我的神 | 0 |
| 2979 | xuy B govne | 0 |
| 2980 | xuɐn | 0 |
| 2981 | xviz | 0 |
| 2982 | xxaxix | 0 |
| 2983 | xxi_0 | 0 |
| 2984 | xxxx. | 0 |
| 2985 | xxxxxxxxxxxxxxx | 0 |
| 2986 | y bro | 0 |
| 2987 | yaho님팬 | 0 |
| 2988 | yangsam | 0 |
| 2989 | yay | 0 |
| 2990 | yebok | 0 |
| 2991 | yewee | 0 |
| 2992 | yewon | 0 |
| 2993 | yhnaZ/u35oyhu+4 | 0 |
| 2994 | yilin | 0 |
| 2995 | yir | 0 |
| 2996 | yllm | 0 |
| 2997 | ymmuyymmuy | 0 |
| 2998 | yo | 0 |
| 2999 | yozma | 0 |
| 3000 | yses | 0 |