Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2801 | 幸运球 | 13 |
| 2802 | 我不开心 | 13 |
| 2803 | 摩西摩西 | 13 |
| 2804 | 會動ㄉ球球 | 13 |
| 2805 | 木兔 | 13 |
| 2806 | 比二念着倒 | 13 |
| 2807 | 沒想到吧 | 13 |
| 2808 | 海嶼你 | 13 |
| 2809 | 烏烏 | 13 |
| 2810 | 玉米 | 13 |
| 2811 | 空空兔頭 | 13 |
| 2812 | 米露的粉絲 | 13 |
| 2813 | 纯路人 | 13 |
| 2814 | 脏脏包 | 13 |
| 2815 | 蜜汁地瓜球 | 13 |
| 2816 | 超胖電池 | 13 |
| 2817 | 随风 | 13 |
| 2818 | 韶清 | 13 |
| 2819 | 颖_17 | 13 |
| 2820 | 风铃Da~You | 13 |
| 2821 | 馬瞜燒酒 | 13 |
| 2822 | 가짜그그사 | 13 |
| 2823 | 발로할사람 | 13 |
| 2824 | 백창엽 | 13 |
| 2825 | 숙성중 | 13 |
| 2826 | 엄잼민 | 13 |
| 2827 | 염소바보 | 13 |
| 2828 | 윰도 | 13 |
| 2829 | 이주혁 | 13 |
| 2830 | 존잘백경민 | 13 |
| 2831 | 좈커 | 13 |
| 2832 | ()( | 12 |
| 2833 | 2247866091 | 12 |
| 2834 | 990 | 12 |
| 2835 | ????? | 12 |
| 2836 | Dorongrong:Pink | 12 |
| 2837 | Eastvy_Witzy | 12 |
| 2838 | I725 | 12 |
| 2839 | Kyng | 12 |
| 2840 | Netorare | 12 |
| 2841 | Night Fury | 12 |
| 2842 | PHA | 12 |
| 2843 | Red Fat Mao | 12 |
| 2844 | Smelly | 12 |
| 2845 | Staboi | 12 |
| 2846 | TELKA | 12 |
| 2847 | TEST | 12 |
| 2848 | TeeHee | 12 |
| 2849 | Valheim | 12 |
| 2850 | [D] Bookgame | 12 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2801 | 가짜그그사 | 13 |
| 2802 | 발로할사람 | 13 |
| 2803 | 백창엽 | 13 |
| 2804 | 숙성중 | 13 |
| 2805 | 엄잼민 | 13 |
| 2806 | 염소바보 | 13 |
| 2807 | 윰도 | 13 |
| 2808 | 이주혁 | 13 |
| 2809 | 존잘백경민 | 13 |
| 2810 | 좈커 | 13 |
| 2811 | ()( | 12 |
| 2812 | 2247866091 | 12 |
| 2813 | 6qsy | 12 |
| 2814 | :o | 12 |
| 2815 | ????? | 12 |
| 2816 | Dorongrong:Pink | 12 |
| 2817 | Eastvy_Witzy | 12 |
| 2818 | I725 | 12 |
| 2819 | Kyng | 12 |
| 2820 | Netorare | 12 |
| 2821 | PHA | 12 |
| 2822 | Red Fat Mao | 12 |
| 2823 | Smelly | 12 |
| 2824 | TEST | 12 |
| 2825 | TeeHee | 12 |
| 2826 | Valheim | 12 |
| 2827 | [D] Bookgame | 12 |
| 2828 | [D] 玉影兔 | 12 |
| 2829 | aimei | 12 |
| 2830 | asaq | 12 |
| 2831 | choeu6202 | 12 |
| 2832 | dash | 12 |
| 2833 | dex1zsss | 12 |
| 2834 | forsik_tt♡ | 12 |
| 2835 | gamgom843 | 12 |
| 2836 | gogomeow | 12 |
| 2837 | hiori | 12 |
| 2838 | justlikethat | 12 |
| 2839 | lo.william0403 | 12 |
| 2840 | loosseee | 12 |
| 2841 | minion gondon | 12 |
| 2842 | poq | 12 |
| 2843 | solid | 12 |
| 2844 | tuziking | 12 |
| 2845 | ʂíƙօ | 12 |
| 2846 | Маймун С | 12 |
| 2847 | ➶3velyn➴ | 12 |
| 2848 | やなみ | 12 |
| 2849 | 來湊數的 | 12 |
| 2850 | 呀呼 | 12 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2801 | sfera | 0 |
| 2802 | shalovVSzubr | 0 |
| 2803 | shamii | 0 |
| 2804 | sharnir | 0 |
| 2805 | shebedibanan | 0 |
| 2806 | sheep | 0 |
| 2807 | shen | 0 |
| 2808 | shengyan | 0 |
| 2809 | shortcup | 0 |
| 2810 | shu shu | 0 |
| 2811 | shuaige | 0 |
| 2812 | sibainu | 0 |
| 2813 | sigmadoudou | 0 |
| 2814 | simpafb | 0 |
| 2815 | sivle | 0 |
| 2816 | sjdieju | 0 |
| 2817 | sk | 0 |
| 2818 | skinzikses | 0 |
| 2819 | slimejerry | 0 |
| 2820 | small_star | 0 |
| 2821 | smvrf. | 0 |
| 2822 | smxk52 | 0 |
| 2823 | snowfall | 0 |
| 2824 | so sit down | 0 |
| 2825 | soam | 0 |
| 2826 | solid | 0 |
| 2827 | solulu | 0 |
| 2828 | solum | 0 |
| 2829 | somebody | 0 |
| 2830 | songtti | 0 |
| 2831 | sonick | 0 |
| 2832 | sontamay | 0 |
| 2833 | soon小ㄐㄐ | 0 |
| 2834 | sorak | 0 |
| 2835 | sorry..! | 0 |
| 2836 | soso | 0 |
| 2837 | sosubibu | 0 |
| 2838 | sound | 0 |
| 2839 | spartagon123 | 0 |
| 2840 | spire | 0 |
| 2841 | spoonku | 0 |
| 2842 | ss | 0 |
| 2843 | ss4nchez | 0 |
| 2844 | sseed0514 | 0 |
| 2845 | ssek1ghtt | 0 |
| 2846 | sselemaN | 0 |
| 2847 | ssikle | 0 |
| 2848 | ssshizikz | 0 |
| 2849 | ssss | 0 |
| 2850 | ssttaarr | 0 |