Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2701 | 快叫diee | 14 |
| 2702 | 想摸大狗勾 | 14 |
| 2703 | 我不会玩 | 14 |
| 2704 | 我不知道 | 14 |
| 2705 | 拉普狼 | 14 |
| 2706 | 最炫民族风 | 14 |
| 2707 | 望月 | 14 |
| 2708 | 李太白 | 14 |
| 2709 | 梨花花 | 14 |
| 2710 | 热烈的马 | 14 |
| 2711 | 特莉波卡 | 14 |
| 2712 | 狗狗Mala | 14 |
| 2713 | 空鉤瓜 | 14 |
| 2714 | 統一大布丁 | 14 |
| 2715 | 網路炸全家 | 14 |
| 2716 | 老猫的歌 | 14 |
| 2717 | 脑血栓 | 14 |
| 2718 | 自由人 | 14 |
| 2719 | 蒜头呆呆 | 14 |
| 2720 | 藤原浩 | 14 |
| 2721 | 请不要 | 14 |
| 2722 | 貨物一號 | 14 |
| 2723 | 赖清德 | 14 |
| 2724 | 雾月 | 14 |
| 2725 | 青草Bala | 14 |
| 2726 | 가짜베어 | 14 |
| 2727 | 김선율 | 14 |
| 2728 | 니똥꼬 | 14 |
| 2729 | 루루루루나 | 14 |
| 2730 | 마라탕 | 14 |
| 2731 | 미스김닥갓 | 14 |
| 2732 | 소련 | 14 |
| 2733 | 쌈빈 | 14 |
| 2734 | 에바는고수 | 14 |
| 2735 | 옹혁TV | 14 |
| 2736 | 왼쪽연습중 | 14 |
| 2737 | 이우혁 | 14 |
| 2738 | 정돌잉 | 14 |
| 2739 | 짭 | 14 |
| 2740 | 티밤도 | 14 |
| 2741 | (1) | 13 |
| 2742 | (1)Grownie | 13 |
| 2743 | (1)はな♥ | 13 |
| 2744 | (1)傻逼shiyu | 13 |
| 2745 | (1)狗狗Bala | 13 |
| 2746 | 0419 | 13 |
| 2747 | 3213 | 13 |
| 2748 | 3490517693 | 13 |
| 2749 | 6qsy | 13 |
| 2750 | :o | 13 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2701 | 赖清德 | 14 |
| 2702 | 雾月 | 14 |
| 2703 | 青草Bala | 14 |
| 2704 | 가짜베어 | 14 |
| 2705 | 김선율 | 14 |
| 2706 | 니똥꼬 | 14 |
| 2707 | 루루루루나 | 14 |
| 2708 | 마라탕 | 14 |
| 2709 | 미스김닥갓 | 14 |
| 2710 | 쌈빈 | 14 |
| 2711 | 에바는고수 | 14 |
| 2712 | 옹혁TV | 14 |
| 2713 | 왼쪽연습중 | 14 |
| 2714 | 이우혁 | 14 |
| 2715 | 정돌잉 | 14 |
| 2716 | 조우커 | 14 |
| 2717 | 짭 | 14 |
| 2718 | 티밤도 | 14 |
| 2719 | (1) | 13 |
| 2720 | (1)Grownie | 13 |
| 2721 | (1)はな♥ | 13 |
| 2722 | (1)傻逼shiyu | 13 |
| 2723 | (1)狗狗Bala | 13 |
| 2724 | 0419 | 13 |
| 2725 | 3213 | 13 |
| 2726 | 3490517693 | 13 |
| 2727 | APPOSS | 13 |
| 2728 | Andy | 13 |
| 2729 | BB車 | 13 |
| 2730 | CoffeeCat | 13 |
| 2731 | Dumakulem | 13 |
| 2732 | KOG小三寶 | 13 |
| 2733 | Kerry | 13 |
| 2734 | Krumplee | 13 |
| 2735 | L | 13 |
| 2736 | U咪咪 | 13 |
| 2737 | Yblock | 13 |
| 2738 | Yo5zaijo | 13 |
| 2739 | Yulmoo babo | 13 |
| 2740 | Zynx | 13 |
| 2741 | [D] nameless te | 13 |
| 2742 | [D] solo russia | 13 |
| 2743 | aspcer1 | 13 |
| 2744 | clumsy_Tee | 13 |
| 2745 | coppy | 13 |
| 2746 | dafafa | 13 |
| 2747 | dengq314 | 13 |
| 2748 | diamond~~! | 13 |
| 2749 | fada | 13 |
| 2750 | heh | 13 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2701 | piganand | 0 |
| 2702 | pikach:( | 0 |
| 2703 | piko | 0 |
| 2704 | ping 188 | 0 |
| 2705 | ping 300 | 0 |
| 2706 | ping65~220 | 0 |
| 2707 | pingGey240 | 0 |
| 2708 | pingks | 0 |
| 2709 | pingu | 0 |
| 2710 | pishi | 0 |
| 2711 | pistun | 0 |
| 2712 | pivko | 0 |
| 2713 | plain | 0 |
| 2714 | player | 0 |
| 2715 | pmomopmomopmomo | 0 |
| 2716 | pobi | 0 |
| 2717 | pofo | 0 |
| 2718 | pokpal | 0 |
| 2719 | pollux | 0 |
| 2720 | polowinapolowin | 0 |
| 2721 | poludurok? | 0 |
| 2722 | polyfybrikat | 0 |
| 2723 | pome_w | 0 |
| 2724 | popo | 0 |
| 2725 | popppo | 0 |
| 2726 | poq | 0 |
| 2727 | pozinroko | 0 |
| 2728 | pp22234445 | 0 |
| 2729 | pr0mp | 0 |
| 2730 | pracitceTime | 0 |
| 2731 | practice | 0 |
| 2732 | prettiere | 0 |
| 2733 | profazim | 0 |
| 2734 | puffs | 0 |
| 2735 | q1340582679p | 0 |
| 2736 | q13798036603 | 0 |
| 2737 | qVV_VVp | 0 |
| 2738 | qcq | 0 |
| 2739 | qian | 0 |
| 2740 | qomomq | 0 |
| 2741 | qoqo | 0 |
| 2742 | qq11123334 | 0 |
| 2743 | rahza | 0 |
| 2744 | rainbow fox | 0 |
| 2745 | rambo | 0 |
| 2746 | random_player | 0 |
| 2747 | raylu0528 | 0 |
| 2748 | rayu | 0 |
| 2749 | reap3r | 0 |
| 2750 | reason_jean | 0 |