Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2401 | 芙兰丶朵露 | 17 |
| 2402 | 苏诀别 | 17 |
| 2403 | 虾头男 | 17 |
| 2404 | 轻侑了了 | 17 |
| 2405 | 유성 | 17 |
| 2406 | 제하하하하 | 17 |
| 2407 | !ulqiorr | 16 |
| 2408 | (1)10504 | 16 |
| 2409 | (1)Yo|omgg | 16 |
| 2410 | (1)gear6969 | 16 |
| 2411 | (1)헤이든 | 16 |
| 2412 | (刀) | 16 |
| 2413 | 0919 | 16 |
| 2414 | 5423844 | 16 |
| 2415 | AAAAAAAAAAAAAAA | 16 |
| 2416 | Anna34 | 16 |
| 2417 | Aurai | 16 |
| 2418 | BATIDÃO | 16 |
| 2419 | Bluevy | 16 |
| 2420 | C | 16 |
| 2421 | CarryMe | 16 |
| 2422 | Damn池 | 16 |
| 2423 | DonZ | 16 |
| 2424 | FATBABOTEA | 16 |
| 2425 | FSW Louis | 16 |
| 2426 | Hikarinomienaih | 16 |
| 2427 | KONPEKO | 16 |
| 2428 | Keanu Yuuka | 16 |
| 2429 | La_Lion.exe | 16 |
| 2430 | MOKGAY | 16 |
| 2431 | Medium rare | 16 |
| 2432 | NEEEB | 16 |
| 2433 | NOOBDil | 16 |
| 2434 | PDnTHM | 16 |
| 2435 | PowerLessNess | 16 |
| 2436 | Sakhcom BANK | 16 |
| 2437 | Salad Chicken | 16 |
| 2438 | Smash | 16 |
| 2439 | Vrra | 16 |
| 2440 | Yoon again | 16 |
| 2441 | Yo|omgg1 | 16 |
| 2442 | [D] 0314yeju2 | 16 |
| 2443 | [D] 에휴 | 16 |
| 2444 | [D] 하푸와 | 16 |
| 2445 | bob | 16 |
| 2446 | cIlIl | 16 |
| 2447 | cann | 16 |
| 2448 | claykuel | 16 |
| 2449 | corahax | 16 |
| 2450 | d | 16 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2401 | FSW Louis | 16 |
| 2402 | Hikarinomienaih | 16 |
| 2403 | KONPEKO | 16 |
| 2404 | Keanu Yuuka | 16 |
| 2405 | La_Lion.exe | 16 |
| 2406 | MOKGAY | 16 |
| 2407 | Medium rare | 16 |
| 2408 | NEEEB | 16 |
| 2409 | NOOBDil | 16 |
| 2410 | Neko233 | 16 |
| 2411 | PDnTHM | 16 |
| 2412 | PowerLessNess | 16 |
| 2413 | SNCNinjaッ | 16 |
| 2414 | Sakhcom BANK | 16 |
| 2415 | Salad Chicken | 16 |
| 2416 | Smash | 16 |
| 2417 | Vrra | 16 |
| 2418 | Yoon again | 16 |
| 2419 | Yo|omgg1 | 16 |
| 2420 | [D] 0314yeju2 | 16 |
| 2421 | [D] 에휴 | 16 |
| 2422 | [D] 하푸와 | 16 |
| 2423 | bob | 16 |
| 2424 | cIlIl | 16 |
| 2425 | cann | 16 |
| 2426 | corahax | 16 |
| 2427 | d | 16 |
| 2428 | dTTTTTTTTTT_TTb | 16 |
| 2429 | del | 16 |
| 2430 | dogykorea1122 | 16 |
| 2431 | dont touch me | 16 |
| 2432 | dsfsoav | 16 |
| 2433 | dw12 | 16 |
| 2434 | el EX | 16 |
| 2435 | exxc | 16 |
| 2436 | frog | 16 |
| 2437 | funtion | 16 |
| 2438 | haru | 16 |
| 2439 | hottai | 16 |
| 2440 | insone | 16 |
| 2441 | jakybabo | 16 |
| 2442 | kakajot | 16 |
| 2443 | kog panda | 16 |
| 2444 | mcwindy | 16 |
| 2445 | nino_xiye` | 16 |
| 2446 | nopas | 16 |
| 2447 | osu | 16 |
| 2448 | p1vozavr | 16 |
| 2449 | pandemic | 16 |
| 2450 | phew | 16 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2401 | gjwlsdb | 0 |
| 2402 | gkomgnom | 0 |
| 2403 | gn009 | 0 |
| 2404 | gna | 0 |
| 2405 | go solo | 0 |
| 2406 | goatteam6 | 0 |
| 2407 | gogomeow | 0 |
| 2408 | gomi kasu unko | 0 |
| 2409 | gongsik | 0 |
| 2410 | gost2021202100 | 0 |
| 2411 | got | 0 |
| 2412 | grass | 0 |
| 2413 | gttam0 | 0 |
| 2414 | gua | 0 |
| 2415 | guest | 0 |
| 2416 | gugu | 0 |
| 2417 | gura shark | 0 |
| 2418 | gwidori | 0 |
| 2419 | h!gn p!ng | 0 |
| 2420 | haiojo | 0 |
| 2421 | hamarang | 0 |
| 2422 | hana | 0 |
| 2423 | hanadul | 0 |
| 2424 | hanasanai | 0 |
| 2425 | hanni | 0 |
| 2426 | hanter303 | 0 |
| 2427 | hao25 | 0 |
| 2428 | haoma | 0 |
| 2429 | happy0920201 | 0 |
| 2430 | hardstyle | 0 |
| 2431 | haru | 0 |
| 2432 | haruka | 0 |
| 2433 | hash818 | 0 |
| 2434 | hashirim00 | 0 |
| 2435 | haul | 0 |
| 2436 | hayden | 0 |
| 2437 | heakingdon | 0 |
| 2438 | heh | 0 |
| 2439 | hh | 0 |
| 2440 | hhh | 0 |
| 2441 | hhhhzaa | 0 |
| 2442 | hihialon | 0 |
| 2443 | himhole | 0 |
| 2444 | hiori | 0 |
| 2445 | hitler1488 | 0 |
| 2446 | hjyQ375 | 0 |
| 2447 | hliew | 0 |
| 2448 | hn | 0 |
| 2449 | hoseok lee | 0 |
| 2450 | hot kimchi stew | 0 |