Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2351 | ㄟㄟ89227 | 18 |
| 2352 | 哩喜勒沙小 | 18 |
| 2353 | 大師鼠 | 18 |
| 2354 | 大眼章魚 | 18 |
| 2355 | 小心結石 | 18 |
| 2356 | 小绵羊 | 18 |
| 2357 | 廿柒 | 18 |
| 2358 | 復健 | 18 |
| 2359 | 心 | 18 |
| 2360 | 恶多龙马 | 18 |
| 2361 | 我册那 | 18 |
| 2362 | 我就嘴硬 | 18 |
| 2363 | 歐w歐b | 18 |
| 2364 | 满月 | 18 |
| 2365 | 無言鼠條 | 18 |
| 2366 | 爛貓一隻 | 18 |
| 2367 | 當不靈 | 18 |
| 2368 | 百灵鸟 | 18 |
| 2369 | 糖果超甜 | 18 |
| 2370 | 辞 | 18 |
| 2371 | 達賴喇嘛 | 18 |
| 2372 | 金色狂風 | 18 |
| 2373 | 阿布的貓 | 18 |
| 2374 | 고래 | 18 |
| 2375 | 고추장 | 18 |
| 2376 | 소중 | 18 |
| 2377 | 슈퍼프로봇 | 18 |
| 2378 | 어리게이 | 18 |
| 2379 | 킹dispanto | 18 |
| 2380 | 𝕂𝕪𝔸oO | 18 |
| 2381 | .︵. | 17 |
| 2382 | AmigoDoMarkola | 17 |
| 2383 | Inferno | 17 |
| 2384 | NNN? | 17 |
| 2385 | ShikeOvO | 17 |
| 2386 | StrawberryCat | 17 |
| 2387 | S̶i̶n̶歿月 | 17 |
| 2388 | exa7tly | 17 |
| 2389 | o.o | 17 |
| 2390 | obama | 17 |
| 2391 | sk | 17 |
| 2392 | stinky pinky di | 17 |
| 2393 | Ĉσβζκ | 17 |
| 2394 | гном | 17 |
| 2395 | ロリコン | 17 |
| 2396 | 团子 | 17 |
| 2397 | 小学生QUQ | 17 |
| 2398 | 我菜死的快 | 17 |
| 2399 | 米露的粉丝 | 17 |
| 2400 | 胡萝卜炒肉 | 17 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2351 | 어리게이 | 18 |
| 2352 | 킹dispanto | 18 |
| 2353 | 𝕂𝕪𝔸oO | 18 |
| 2354 | .︵. | 17 |
| 2355 | AkOs | 17 |
| 2356 | AmigoDoMarkola | 17 |
| 2357 | Inferno | 17 |
| 2358 | NNN? | 17 |
| 2359 | Pixel☾ | 17 |
| 2360 | Q ba Q ba | 17 |
| 2361 | ShikeOvO | 17 |
| 2362 | StrawberryCat | 17 |
| 2363 | [D] anya.fr9806 | 17 |
| 2364 | exa7tly | 17 |
| 2365 | o.o | 17 |
| 2366 | rayan940729 | 17 |
| 2367 | sk | 17 |
| 2368 | stinky pinky di | 17 |
| 2369 | Ĉσβζκ | 17 |
| 2370 | гном | 17 |
| 2371 | ロリコン | 17 |
| 2372 | 团子 | 17 |
| 2373 | 小学生QUQ | 17 |
| 2374 | 我菜死的快 | 17 |
| 2375 | 米露的粉丝 | 17 |
| 2376 | 胡萝卜炒肉 | 17 |
| 2377 | 芙兰丶朵露 | 17 |
| 2378 | 苏诀别 | 17 |
| 2379 | 虾头男 | 17 |
| 2380 | 轻侑了了 | 17 |
| 2381 | 유성 | 17 |
| 2382 | 제하하하하 | 17 |
| 2383 | !ulqiorr | 16 |
| 2384 | (1)10504 | 16 |
| 2385 | (1)Yo|omgg | 16 |
| 2386 | (1)gear6969 | 16 |
| 2387 | (1)헤이든 | 16 |
| 2388 | (刀) | 16 |
| 2389 | 0919 | 16 |
| 2390 | 5423844 | 16 |
| 2391 | AAAAAAAAAAAAAAA | 16 |
| 2392 | Anna34 | 16 |
| 2393 | Aurai | 16 |
| 2394 | BATIDÃO | 16 |
| 2395 | Bluevy | 16 |
| 2396 | C | 16 |
| 2397 | CarryMe | 16 |
| 2398 | Damn池 | 16 |
| 2399 | DonZ | 16 |
| 2400 | FATBABOTEA | 16 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2351 | eternal tilted | 0 |
| 2352 | eva84y | 0 |
| 2353 | exa7tly | 0 |
| 2354 | excloude. | 0 |
| 2355 | exekieltbascodi | 0 |
| 2356 | exq | 0 |
| 2357 | extrsidime38 | 0 |
| 2358 | exxc | 0 |
| 2359 | fASSty | 0 |
| 2360 | factboxtv | 0 |
| 2361 | fada | 0 |
| 2362 | fat tu | 0 |
| 2363 | fateble | 0 |
| 2364 | fcm | 0 |
| 2365 | feeelop | 0 |
| 2366 | fish | 0 |
| 2367 | flashbang | 0 |
| 2368 | floof | 0 |
| 2369 | foeh | 0 |
| 2370 | fofo | 0 |
| 2371 | folyz | 0 |
| 2372 | forestジ | 0 |
| 2373 | forge | 0 |
| 2374 | forsik_tt♡ | 0 |
| 2375 | freaky fazebear | 0 |
| 2376 | freedom | 0 |
| 2377 | frog | 0 |
| 2378 | fruktiki | 0 |
| 2379 | fufuka | 0 |
| 2380 | funtion | 0 |
| 2381 | furry-mango | 0 |
| 2382 | futureninja | 0 |
| 2383 | fwef | 0 |
| 2384 | fww | 0 |
| 2385 | fw一個 | 0 |
| 2386 | fxzfgvda | 0 |
| 2387 | g0azj a jo | 0 |
| 2388 | gOrEsmOde | 0 |
| 2389 | gamgom843 | 0 |
| 2390 | gamjadori | 0 |
| 2391 | gatheee | 0 |
| 2392 | gay elvis | 0 |
| 2393 | gay4hole | 0 |
| 2394 | gaytasy | 0 |
| 2395 | gear69691 | 0 |
| 2396 | geonshot | 0 |
| 2397 | gf279460 | 0 |
| 2398 | gg | 0 |
| 2399 | giaogiao | 0 |
| 2400 | gimjiseog915 | 0 |