Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2151 | 小馒头 | 21 |
| 2152 | 復健Sky樂 | 21 |
| 2153 | 我有玉玉正 | 21 |
| 2154 | 我條撚樣 | 21 |
| 2155 | 机务 | 21 |
| 2156 | 汪汪大队 | 21 |
| 2157 | 泡泡大王 | 21 |
| 2158 | 烦恼跑丢惹 | 21 |
| 2159 | 熊吉王 | 21 |
| 2160 | 砂糖Gay | 21 |
| 2161 | 粉貼吸 | 21 |
| 2162 | 絆腳大師 | 21 |
| 2163 | 老烏利tori | 21 |
| 2164 | 苏哲羽 | 21 |
| 2165 | 虾头 | 21 |
| 2166 | 貪柴 | 21 |
| 2167 | 飛行荷蘭人 | 21 |
| 2168 | 黃金鼠條 | 21 |
| 2169 | 黑燈 | 21 |
| 2170 | 결석 | 21 |
| 2171 | 곰돌 | 21 |
| 2172 | 물리똥바보 | 21 |
| 2173 | 뮬리 | 21 |
| 2174 | 액자シ | 21 |
| 2175 | 옹혁바보 | 21 |
| 2176 | 우유곽두팔 | 21 |
| 2177 | 피자빵 | 21 |
| 2178 | 하하바보 | 21 |
| 2179 | (1)12?#Tys | 20 |
| 2180 | (1)Jellypiece | 20 |
| 2181 | (1)Leo | 20 |
| 2182 | (1)OIA | 20 |
| 2183 | (1)dkssud | 20 |
| 2184 | (1)htk | 20 |
| 2185 | (1)pome_p | 20 |
| 2186 | (1)qqq753aa | 20 |
| 2187 | 060708 | 20 |
| 2188 | 312315 | 20 |
| 2189 | 456 | 20 |
| 2190 | 755368184 | 20 |
| 2191 | AFOI | 20 |
| 2192 | CC。 | 20 |
| 2193 | Drying Machine | 20 |
| 2194 | GAYDO | 20 |
| 2195 | Jinx | 20 |
| 2196 | Jowκeur | 20 |
| 2197 | Korea | 20 |
| 2198 | Life | 20 |
| 2199 | M.O | 20 |
| 2200 | MOKB | 20 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2151 | 눈사람 | 21 |
| 2152 | 물리똥바보 | 21 |
| 2153 | 뮬리 | 21 |
| 2154 | 부랄 | 21 |
| 2155 | 액자シ | 21 |
| 2156 | 옹혁바보 | 21 |
| 2157 | 우유곽두팔 | 21 |
| 2158 | 초보 | 21 |
| 2159 | 피자빵 | 21 |
| 2160 | 하하바보 | 21 |
| 2161 | (1)12?#Tys | 20 |
| 2162 | (1)1337000 | 20 |
| 2163 | (1)Jellypiece | 20 |
| 2164 | (1)Leo | 20 |
| 2165 | (1)OIA | 20 |
| 2166 | (1)dkssud | 20 |
| 2167 | (1)htk | 20 |
| 2168 | (1)pome_p | 20 |
| 2169 | (1)puppy | 20 |
| 2170 | (1)qqq753aa | 20 |
| 2171 | 060708 | 20 |
| 2172 | 0sdvmsd | 20 |
| 2173 | 312315 | 20 |
| 2174 | 456 | 20 |
| 2175 | 755368184 | 20 |
| 2176 | AFOI | 20 |
| 2177 | CC。 | 20 |
| 2178 | Drying Machine | 20 |
| 2179 | GAYDO | 20 |
| 2180 | Jowκeur | 20 |
| 2181 | Korea | 20 |
| 2182 | Life | 20 |
| 2183 | M.O | 20 |
| 2184 | MOKB | 20 |
| 2185 | MeLiOdAs | 20 |
| 2186 | OIA | 20 |
| 2187 | P | 20 |
| 2188 | Ragdo11 | 20 |
| 2189 | Slowercat | 20 |
| 2190 | SugAR♪~( ̄ | 20 |
| 2191 | Wei_Wei | 20 |
| 2192 | [D] L | Back | | 20 |
| 2193 | altF4 | 20 |
| 2194 | brainless | 20 |
| 2195 | eee | 20 |
| 2196 | imu | 20 |
| 2197 | kat5 | 20 |
| 2198 | majicion | 20 |
| 2199 | msfq | 20 |
| 2200 | oldman | 20 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 2151 | anxiousメ | 0 |
| 2152 | aoaoao | 0 |
| 2153 | aplls | 0 |
| 2154 | ariha | 0 |
| 2155 | arminas123ddnet | 0 |
| 2156 | arsenamg122133 | 0 |
| 2157 | asada | 0 |
| 2158 | asdf | 0 |
| 2159 | asdfasdf | 0 |
| 2160 | asiagodton | 0 |
| 2161 | ask68544 | 0 |
| 2162 | asmi | 0 |
| 2163 | aspirin | 0 |
| 2164 | aspo | 0 |
| 2165 | aueyuu | 0 |
| 2166 | auw | 0 |
| 2167 | bLack | 0 |
| 2168 | baabsjas | 0 |
| 2169 | babo | 0 |
| 2170 | babo Willow | 0 |
| 2171 | babo2 | 0 |
| 2172 | babo4 | 0 |
| 2173 | babo5 | 0 |
| 2174 | babo6 | 0 |
| 2175 | baboWillow | 0 |
| 2176 | babohei | 0 |
| 2177 | bad | 0 |
| 2178 | bala | 0 |
| 2179 | ball | 0 |
| 2180 | baltika | 0 |
| 2181 | banggoff | 0 |
| 2182 | banggtas | 0 |
| 2183 | bata | 0 |
| 2184 | bb90338 | 0 |
| 2185 | bcl | 0 |
| 2186 | bear | 0 |
| 2187 | bee | 0 |
| 2188 | belisimoo | 0 |
| 2189 | benik | 0 |
| 2190 | benson | 0 |
| 2191 | benzene | 0 |
| 2192 | beongaeuihoheup | 0 |
| 2193 | bibip. | 0 |
| 2194 | big city Iife | 0 |
| 2195 | big_light | 0 |
| 2196 | bigchi | 0 |
| 2197 | biss | 0 |
| 2198 | bla blu ble | 0 |
| 2199 | blitz | 0 |
| 2200 | blockself | 0 |