Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 151 | mamo | 1972 |
| 152 | 阿一 | 1969 |
| 153 | pmomop | 1968 |
| 154 | 電池 | 1934 |
| 155 | daddaddad | 1916 |
| 156 | 麵包bread | 1897 |
| 157 | Alesstya | 1836 |
| 158 | khang | 1823 |
| 159 | kento | 1798 |
| 160 | 黏呼呼 | 1777 |
| 161 | 紅心地瓜球 | 1774 |
| 162 | たんじろ | 1769 |
| 163 | dmd | 1720 |
| 164 | Ahoii | 1710 |
| 165 | 我卡了 | 1698 |
| 166 | 박덕춘 | 1688 |
| 167 | |:Beep:| | 1674 |
| 168 | Seraphina | 1665 |
| 169 | ₊☪Poyo.⋆ | 1653 |
| 170 | 헤이든 | 1647 |
| 171 | 정원 | 1599 |
| 172 | NNN | 1589 |
| 173 | miluegg | 1540 |
| 174 | ^ㅡㅡ^ | 1538 |
| 175 | 0.0 | 1492 |
| 176 | 美少女火鍋 | 1465 |
| 177 | :))))))) | 1457 |
| 178 | Guy心 | 1392 |
| 179 | 蝸蝸 | 1368 |
| 180 | solo russian pl | 1361 |
| 181 | 진상이 | 1345 |
| 182 | 凜古塔 | 1335 |
| 183 | 엘백 | 1332 |
| 184 | yun124 | 1306 |
| 185 | 长岛冰茶 | 1289 |
| 186 | XIK | 1279 |
| 187 | 어묵한접시 | 1276 |
| 188 | 10926309 | 1275 |
| 189 | YANS | 1247 |
| 190 | 綠鬣蜥 | 1216 |
| 191 | 530 | 1197 |
| 192 | AndyPie05112 | 1174 |
| 193 | 今晚吃什么 | 1156 |
| 194 | Shick | 1155 |
| 195 | c1` | 1151 |
| 196 | SJQ0722 | 1136 |
| 197 | 一坨答辯 | 1136 |
| 198 | ルナ | 1134 |
| 199 | Grownie | 1127 |
| 200 | Satoru | 1106 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 151 | mamo | 1746 |
| 152 | Alesstya | 1729 |
| 153 | 黏呼呼 | 1708 |
| 154 | dmd | 1682 |
| 155 | 電池 | 1678 |
| 156 | Seraphina | 1637 |
| 157 | CYQ | 1622 |
| 158 | kento | 1613 |
| 159 | daddaddad | 1600 |
| 160 | 我卡了 | 1594 |
| 161 | Ahoii | 1575 |
| 162 | 박덕춘 | 1545 |
| 163 | 정원 | 1532 |
| 164 | 紅心地瓜球 | 1513 |
| 165 | |:Beep:| | 1510 |
| 166 | 瓜子 | 1499 |
| 167 | khang | 1477 |
| 168 | NNN | 1455 |
| 169 | 麵包bread | 1446 |
| 170 | ^ㅡㅡ^ | 1445 |
| 171 | 헤이든 | 1443 |
| 172 | ₊☪Poyo.⋆ | 1439 |
| 173 | miluegg | 1433 |
| 174 | 美少女火鍋 | 1385 |
| 175 | たんじろ | 1378 |
| 176 | :))))))) | 1356 |
| 177 | 0.0 | 1338 |
| 178 | 엘백 | 1305 |
| 179 | 진상이 | 1303 |
| 180 | 10926309 | 1265 |
| 181 | Guy心 | 1265 |
| 182 | 어묵한접시 | 1248 |
| 183 | 长岛冰茶 | 1247 |
| 184 | 蝸蝸 | 1219 |
| 185 | 530 | 1171 |
| 186 | YANS | 1167 |
| 187 | yun124 | 1164 |
| 188 | 凜古塔 | 1164 |
| 189 | Shick | 1141 |
| 190 | solo russian pl | 1138 |
| 191 | AndyPie05112 | 1125 |
| 192 | 綠鬣蜥 | 1124 |
| 193 | XIK | 1084 |
| 194 | ルナ | 1054 |
| 195 | 今晚吃什么 | 1052 |
| 196 | FLYBOBOTEA | 1042 |
| 197 | Grownie | 1041 |
| 198 | AI | 1015 |
| 199 | NisNoti | 1015 |
| 200 | c1` | 1004 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 151 | 12e\=p | 190 |
| 152 | Brownie | 190 |
| 153 | eva83y | 186 |
| 154 | kento | 185 |
| 155 | pmomop | 184 |
| 156 | 鱼八戒 | 182 |
| 157 | 0317 | 172 |
| 158 | 김민수 | 172 |
| 159 | 凜古塔 | 171 |
| 160 | Sorak | 170 |
| 161 | |:Beep:| | 164 |
| 162 | SJQ0722 | 162 |
| 163 | qqq753aa | 161 |
| 164 | podhvaat | 158 |
| 165 | [D] moiyly | 155 |
| 166 | 0.0 | 154 |
| 167 | Mac10/MP9 | 154 |
| 168 | 蝸蝸 | 149 |
| 169 | 一坨答辯 | 148 |
| 170 | c1` | 147 |
| 171 | beliefinyou | 144 |
| 172 | 박덕춘 | 143 |
| 173 | yun124 | 142 |
| 174 | duddn | 138 |
| 175 | Ahoii | 135 |
| 176 | NNN | 134 |
| 177 | 呱 | 132 |
| 178 | 芊芊 | 128 |
| 179 | Guy心 | 127 |
| 180 | siwoo | 117 |
| 181 | WAT | 114 |
| 182 | Bookgame | 113 |
| 183 | [D] 阿糖 | 113 |
| 184 | KOG三寶 | 112 |
| 185 | Satoru | 110 |
| 186 | 我是國中生 | 110 |
| 187 | Alesstya | 107 |
| 188 | miluegg | 107 |
| 189 | 비글 | 107 |
| 190 | 今晚吃什么 | 104 |
| 191 | 我卡了 | 104 |
| 192 | Gloomy | 103 |
| 193 | :))))))) | 101 |
| 194 | L | Back | | 101 |
| 195 | cy17_ | 101 |
| 196 | puppy | 100 |
| 197 | 夢初 | 99 |
| 198 | CC Peach | 96 |
| 199 | ylyiom | 96 |
| 200 | 空鉤大師 | 96 |