Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1801 | pmomopmomopmomo | 26 |
| 1802 | rtatra | 26 |
| 1803 | sagimo | 26 |
| 1804 | yuna | 26 |
| 1805 | ㅠㅠ | 26 |
| 1806 | 全损半挂 | 26 |
| 1807 | 古拉 | 26 |
| 1808 | 土豆網 | 26 |
| 1809 | 大苏七 | 26 |
| 1810 | 妹haha | 26 |
| 1811 | 山雞 | 26 |
| 1812 | 禿頭老肥嘟 | 26 |
| 1813 | 稱霸幼稚園 | 26 |
| 1814 | 阿阿全 | 26 |
| 1815 | (1)99487 | 25 |
| 1816 | (1)Coople | 25 |
| 1817 | (1)Sorak | 25 |
| 1818 | 105.04 | 25 |
| 1819 | 105004 | 25 |
| 1820 | 10504(0.1%) | 25 |
| 1821 | 130嘻嘻嘻 | 25 |
| 1822 | 300元爛滑鼠 | 25 |
| 1823 | 32198 | 25 |
| 1824 | 6 | 25 |
| 1825 | 6uo6npq | 25 |
| 1826 | 8184 | 25 |
| 1827 | Atomic | 25 |
| 1828 | Babo Willow | 25 |
| 1829 | FruitBerry | 25 |
| 1830 | GAYDAY | 25 |
| 1831 | IA | 25 |
| 1832 | Jagan | 25 |
| 1833 | KLTMage | 25 |
| 1834 | King Kirizaki | 25 |
| 1835 | Kuronami | 25 |
| 1836 | Lisandra | 25 |
| 1837 | MVP | 25 |
| 1838 | POPOO | 25 |
| 1839 | Pmarusama | 25 |
| 1840 | Saul | 25 |
| 1841 | Theshy | 25 |
| 1842 | W1nter | 25 |
| 1843 | Zz | 25 |
| 1844 | [D] nino_xiye | 25 |
| 1845 | [D] 헤이든 | 25 |
| 1846 | [noob] junyoung | 25 |
| 1847 | babo2 | 25 |
| 1848 | babo6 | 25 |
| 1849 | bigchi | 25 |
| 1850 | cel | 25 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1801 | 山雞 | 26 |
| 1802 | 禿頭老肥嘟 | 26 |
| 1803 | 稱霸幼稚園 | 26 |
| 1804 | 阿阿全 | 26 |
| 1805 | (1)99487 | 25 |
| 1806 | (1)Coople | 25 |
| 1807 | (1)Sorak | 25 |
| 1808 | 105.04 | 25 |
| 1809 | 105004 | 25 |
| 1810 | 10504(0.1%) | 25 |
| 1811 | 130嘻嘻嘻 | 25 |
| 1812 | 300元爛滑鼠 | 25 |
| 1813 | 32198 | 25 |
| 1814 | 6 | 25 |
| 1815 | 6uo6npq | 25 |
| 1816 | 8184 | 25 |
| 1817 | Atomic | 25 |
| 1818 | Babo Willow | 25 |
| 1819 | FruitBerry | 25 |
| 1820 | GAYDAY | 25 |
| 1821 | IA | 25 |
| 1822 | Jagan | 25 |
| 1823 | KLTMage | 25 |
| 1824 | King Kirizaki | 25 |
| 1825 | Kuronami | 25 |
| 1826 | Lisandra | 25 |
| 1827 | MVP | 25 |
| 1828 | POPOO | 25 |
| 1829 | Pmarusama | 25 |
| 1830 | Saul | 25 |
| 1831 | Theshy | 25 |
| 1832 | W1nter | 25 |
| 1833 | Zz | 25 |
| 1834 | [D] nino_xiye | 25 |
| 1835 | [D] 헤이든 | 25 |
| 1836 | [noob] junyoung | 25 |
| 1837 | babo2 | 25 |
| 1838 | babo6 | 25 |
| 1839 | bigchi | 25 |
| 1840 | cel | 25 |
| 1841 | daw | 25 |
| 1842 | el 에릭 | 25 |
| 1843 | fufuka | 25 |
| 1844 | gaytasy | 25 |
| 1845 | hitler1488 | 25 |
| 1846 | idk low save | 25 |
| 1847 | jacky | 25 |
| 1848 | jjub | 25 |
| 1849 | kimmansuu | 25 |
| 1850 | ll | 25 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1801 | SXD | 0 |
| 1802 | SYS | 0 |
| 1803 | Sadens | 0 |
| 1804 | Saffron | 0 |
| 1805 | Safk | 0 |
| 1806 | Sago | 0 |
| 1807 | Sahur | 0 |
| 1808 | Saintpeterlee | 0 |
| 1809 | Sak1 | 0 |
| 1810 | Sakamoto | 0 |
| 1811 | Sakhcom BANK | 0 |
| 1812 | Saki` | 0 |
| 1813 | Salad Chicken | 0 |
| 1814 | SamChon | 0 |
| 1815 | Santa Claus | 0 |
| 1816 | Saul | 0 |
| 1817 | Saury | 0 |
| 1818 | Say | 0 |
| 1819 | Sayjunyoungles | 0 |
| 1820 | Seamstress's so | 0 |
| 1821 | See Leng | 0 |
| 1822 | Shadowz | 0 |
| 1823 | Shaqueel` | 0 |
| 1824 | Shick` | 0 |
| 1825 | ShikeOvO | 0 |
| 1826 | Shiriusu | 0 |
| 1827 | Shyzo | 0 |
| 1828 | Si kikulu | 0 |
| 1829 | Sicko | 0 |
| 1830 | SilenceZZZ | 0 |
| 1831 | SilenceZΖZ | 0 |
| 1832 | Sior | 0 |
| 1833 | SirDiesALot | 0 |
| 1834 | Sleepy Cat | 0 |
| 1835 | SlitUrThroatEh? | 0 |
| 1836 | Sloweract | 0 |
| 1837 | Slowercat | 0 |
| 1838 | Smash | 0 |
| 1839 | Smelly | 0 |
| 1840 | Snoop dogg | 0 |
| 1841 | Snowfall | 0 |
| 1842 | SoDam | 0 |
| 1843 | So_lovely | 0 |
| 1844 | Soft Stone | 0 |
| 1845 | Soufflé | 0 |
| 1846 | Soweul | 0 |
| 1847 | SownVoid | 0 |
| 1848 | Ss | 0 |
| 1849 | Stitch | 0 |
| 1850 | StrIfe | 0 |