Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1501 | 冥狐 | 36 |
| 1502 | 孤独的雷若 | 36 |
| 1503 | 山羊 | 36 |
| 1504 | 巧克力木瓜 | 36 |
| 1505 | 我是蔡基 | 36 |
| 1506 | 摁冲 | 36 |
| 1507 | 時間 | 36 |
| 1508 | 程最 | 36 |
| 1509 | 罪人 | 36 |
| 1510 | 许长生 | 36 |
| 1511 | 청 | 36 |
| 1512 | 흑두루미 | 36 |
| 1513 | (1)xuan | 35 |
| 1514 | -.- | 35 |
| 1515 | . | 35 |
| 1516 | 4444 | 35 |
| 1517 | CHaBek | 35 |
| 1518 | DD | 35 |
| 1519 | DDDMMM | 35 |
| 1520 | DNMJqt | 35 |
| 1521 | Dan包飯 | 35 |
| 1522 | Linux | 35 |
| 1523 | Luv | 35 |
| 1524 | NEEB2 | 35 |
| 1525 | NyX | 35 |
| 1526 | Ss | 35 |
| 1527 | T-Rex | 35 |
| 1528 | Team Roblox | 35 |
| 1529 | ZenFix | 35 |
| 1530 | bad | 35 |
| 1531 | comareal | 35 |
| 1532 | dd0523dd | 35 |
| 1533 | forge | 35 |
| 1534 | iKnowimYourType | 35 |
| 1535 | klogte | 35 |
| 1536 | mememe | 35 |
| 1537 | men zako | 35 |
| 1538 | no back | 35 |
| 1539 | ovo | 35 |
| 1540 | pickup service | 35 |
| 1541 | qVV_VVp | 35 |
| 1542 | sannitt | 35 |
| 1543 | sungnee33 | 35 |
| 1544 | wtf;; | 35 |
| 1545 | ʍʎ | 35 |
| 1546 | الذيل ال | 35 |
| 1547 | ❤cvsrowx❤ | 35 |
| 1548 | 兜 兜 | 35 |
| 1549 | 卡卡(反mc | 35 |
| 1550 | 巧克力女人 | 35 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1501 | 罪人 | 36 |
| 1502 | 许长生 | 36 |
| 1503 | 흑두루미 | 36 |
| 1504 | (1)xuan | 35 |
| 1505 | -.- | 35 |
| 1506 | 4444 | 35 |
| 1507 | CHaBek | 35 |
| 1508 | DD | 35 |
| 1509 | DDDMMM | 35 |
| 1510 | DNMJqt | 35 |
| 1511 | Dan包飯 | 35 |
| 1512 | Linux | 35 |
| 1513 | Luv | 35 |
| 1514 | NEEB2 | 35 |
| 1515 | Quzzwastaken | 35 |
| 1516 | Ss | 35 |
| 1517 | T-Rex | 35 |
| 1518 | Team Roblox | 35 |
| 1519 | ZenFix | 35 |
| 1520 | bad | 35 |
| 1521 | forge | 35 |
| 1522 | iKnowimYourType | 35 |
| 1523 | klogte | 35 |
| 1524 | mememe | 35 |
| 1525 | men zako | 35 |
| 1526 | no back | 35 |
| 1527 | ovo | 35 |
| 1528 | pickup service | 35 |
| 1529 | qVV_VVp | 35 |
| 1530 | sannitt | 35 |
| 1531 | sungnee33 | 35 |
| 1532 | wtf;; | 35 |
| 1533 | ʍʎ | 35 |
| 1534 | الذيل ال | 35 |
| 1535 | ❤cvsrowx❤ | 35 |
| 1536 | 兜 兜 | 35 |
| 1537 | 卡卡(反mc | 35 |
| 1538 | 巧克力女人 | 35 |
| 1539 | 我是我 | 35 |
| 1540 | 沒力了 | 35 |
| 1541 | 荒野孤狼 | 35 |
| 1542 | 超级大萌新 | 35 |
| 1543 | 那隻魚 | 35 |
| 1544 | 阿甘 | 35 |
| 1545 | 龙牌猫车 | 35 |
| 1546 | 김모래 | 35 |
| 1547 | 돌고래 | 35 |
| 1548 | 스피드런 | 35 |
| 1549 | 청 | 35 |
| 1550 | 킹Dispanto | 35 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1501 | King Kirizaki | 0 |
| 1502 | King Sivalsaki | 0 |
| 1503 | King junyoung | 0 |
| 1504 | King of Light | 0 |
| 1505 | King panto | 0 |
| 1506 | KingSlay | 0 |
| 1507 | Kirbyfu | 0 |
| 1508 | Kiriko | 0 |
| 1509 | KirillkaTM | 0 |
| 1510 | Kit Kat | 0 |
| 1511 | Kithon | 0 |
| 1512 | Kitty of Grape | 0 |
| 1513 | Kitty>3 | 0 |
| 1514 | Kiujz | 0 |
| 1515 | KkiSty | 0 |
| 1516 | Knoxvita | 0 |
| 1517 | Kog初歩 | 0 |
| 1518 | Korea | 0 |
| 1519 | Korean melon | 0 |
| 1520 | Kosak | 0 |
| 1521 | Kouzer | 0 |
| 1522 | Krs | 0 |
| 1523 | Krumplee | 0 |
| 1524 | Ktarwies | 0 |
| 1525 | KuJJi | 0 |
| 1526 | KuZZi | 0 |
| 1527 | Kudzu | 0 |
| 1528 | Kuro224 | 0 |
| 1529 | Kuromi | 0 |
| 1530 | Kuronami | 0 |
| 1531 | Kutty | 0 |
| 1532 | Kuudra | 0 |
| 1533 | Kwoo | 0 |
| 1534 | Kyng | 0 |
| 1535 | KØC | 0 |
| 1536 | KØD | 0 |
| 1537 | KØG | 0 |
| 1538 | L | 0 |
| 1539 | L3hcxn | 0 |
| 1540 | L429hsuU83 | 0 |
| 1541 | L: | 0 |
| 1542 | LA- | 0 |
| 1543 | LCKP | 0 |
| 1544 | LMF76 | 0 |
| 1545 | LOL787 | 0 |
| 1546 | LV.-1琉璃 | 0 |
| 1547 | La_Lion.exe | 0 |
| 1548 | Lacoste | 0 |
| 1549 | Lactiflora | 0 |
| 1550 | Laity | 0 |