Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1351 | Crazy Doge | 42 |
| 1352 | I wish forever | 42 |
| 1353 | KOGdog | 42 |
| 1354 | Kitty>3 | 42 |
| 1355 | KuZZi | 42 |
| 1356 | Noah | 42 |
| 1357 | Rorotororo | 42 |
| 1358 | S-12 | 42 |
| 1359 | Seamstress's so | 42 |
| 1360 | U1trαA30n | 42 |
| 1361 | [D] Willow | 42 |
| 1362 | burumi | 42 |
| 1363 | hliew | 42 |
| 1364 | mutted | 42 |
| 1365 | sen boom | 42 |
| 1366 | student | 42 |
| 1367 | tt:Nice?Hat! | 42 |
| 1368 | бабайка | 42 |
| 1369 | крiб | 42 |
| 1370 | 『CLV』 | 42 |
| 1371 | 严总 | 42 |
| 1372 | 唐幼东 | 42 |
| 1373 | 大波斯菊 | 42 |
| 1374 | 小白不昕 | 42 |
| 1375 | 草莓蒙布朗 | 42 |
| 1376 | 近平 | 42 |
| 1377 | 고수 | 42 |
| 1378 | 끼끼 | 42 |
| 1379 | 박연 | 42 |
| 1380 | 참외게이 | 42 |
| 1381 | 77887 | 41 |
| 1382 | 994babo | 41 |
| 1383 | DoD | 41 |
| 1384 | Nico99烂漫 | 41 |
| 1385 | PAOBAOESCOBAR | 41 |
| 1386 | Wallis | 41 |
| 1387 | [D] Iranai | 41 |
| 1388 | w | 41 |
| 1389 | zz482228 | 41 |
| 1390 | 冬之月 | 41 |
| 1391 | 夕夕夕夕 | 41 |
| 1392 | 慢和稳 | 41 |
| 1393 | 我嫩蝶 | 41 |
| 1394 | 暴力火猴儿 | 41 |
| 1395 | 派 | 41 |
| 1396 | 烈焰 | 41 |
| 1397 | 김니브똥꼬 | 41 |
| 1398 | 돼글 | 41 |
| 1399 | 아오뭐다깻 | 41 |
| 1400 | (1)1337000 | 40 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1351 | 『CLV』 | 42 |
| 1352 | 严总 | 42 |
| 1353 | 二 七 | 42 |
| 1354 | 唐幼东 | 42 |
| 1355 | 大波斯菊 | 42 |
| 1356 | 小白不昕 | 42 |
| 1357 | 草莓蒙布朗 | 42 |
| 1358 | 近平 | 42 |
| 1359 | 鍋貼 | 42 |
| 1360 | 고수 | 42 |
| 1361 | 끼끼 | 42 |
| 1362 | 참외게이 | 42 |
| 1363 | 77887 | 41 |
| 1364 | 994babo | 41 |
| 1365 | Dangmi | 41 |
| 1366 | DoD | 41 |
| 1367 | Nico99烂漫 | 41 |
| 1368 | PAOBAOESCOBAR | 41 |
| 1369 | Wallis | 41 |
| 1370 | [D] Iranai | 41 |
| 1371 | w | 41 |
| 1372 | zz482228 | 41 |
| 1373 | 冬之月 | 41 |
| 1374 | 夕夕夕夕 | 41 |
| 1375 | 慢和稳 | 41 |
| 1376 | 我嫩蝶 | 41 |
| 1377 | 暴力火猴儿 | 41 |
| 1378 | 派 | 41 |
| 1379 | 烈焰 | 41 |
| 1380 | 等下就回家 | 41 |
| 1381 | 雨下整夜 | 41 |
| 1382 | 김니브똥꼬 | 41 |
| 1383 | 돼글 | 41 |
| 1384 | 아오뭐다깻 | 41 |
| 1385 | 10540 | 40 |
| 1386 | Arash | 40 |
| 1387 | Chilly | 40 |
| 1388 | Lecnzyy | 40 |
| 1389 | Printf | 40 |
| 1390 | RainViewInRain | 40 |
| 1391 | ReapeR̶ | 40 |
| 1392 | TH Wo0t | 40 |
| 1393 | blockself | 40 |
| 1394 | gg | 40 |
| 1395 | giaogiao | 40 |
| 1396 | ʏʙ™ | 40 |
| 1397 | 一和 | 40 |
| 1398 | 条形码 | 40 |
| 1399 | 残機 | 40 |
| 1400 | 猫御三 | 40 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1351 | Frogeeeeeee | 0 |
| 1352 | Fros7 | 0 |
| 1353 | FruitBerry | 0 |
| 1354 | Furysky1320 | 0 |
| 1355 | GAY KyAoO | 0 |
| 1356 | GAYDAY | 0 |
| 1357 | GAYDO | 0 |
| 1358 | GEHP | 0 |
| 1359 | GG | 0 |
| 1360 | GG6 | 0 |
| 1361 | GHaos | 0 |
| 1362 | GLN | 0 |
| 1363 | GOLDENLEG | 0 |
| 1364 | GORN | 0 |
| 1365 | GOTCHA | 0 |
| 1366 | GOTT | 0 |
| 1367 | GR18 | 0 |
| 1368 | GameHappy | 0 |
| 1369 | Garbage | 0 |
| 1370 | Gardasre | 0 |
| 1371 | Gay beliefinyou | 0 |
| 1372 | Gaychelles | 0 |
| 1373 | Gda | 0 |
| 1374 | Geppetto | 0 |
| 1375 | Gerlo | 0 |
| 1376 | Glide | 0 |
| 1377 | Goat | 0 |
| 1378 | Goocle | 0 |
| 1379 | Goople | 0 |
| 1380 | Gotts1nb | 0 |
| 1381 | Goyard | 0 |
| 1382 | Gravity | 0 |
| 1383 | GreyOath | 0 |
| 1384 | Gura | 0 |
| 1385 | H S | 0 |
| 1386 | HAISECK | 0 |
| 1387 | HAVDEN | 0 |
| 1388 | HAYDAN | 0 |
| 1389 | HCH輝仔 | 0 |
| 1390 | HEY HOW R YA | 0 |
| 1391 | HR_dada | 0 |
| 1392 | HSmore | 0 |
| 1393 | HXX | 0 |
| 1394 | Halygeema | 0 |
| 1395 | Haneul | 0 |
| 1396 | HansLimon | 0 |
| 1397 | Hanz-ddnet | 0 |
| 1398 | HaoHao | 0 |
| 1399 | Hardy | 0 |
| 1400 | Harusaki Azumi | 0 |