Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1301 | burumi | 42 |
| 1302 | hliew | 42 |
| 1303 | mutted | 42 |
| 1304 | sen boom | 42 |
| 1305 | student | 42 |
| 1306 | tt:Nice?Hat! | 42 |
| 1307 | бабайка | 42 |
| 1308 | крiб | 42 |
| 1309 | 『CLV』 | 42 |
| 1310 | 严总 | 42 |
| 1311 | 唐幼东 | 42 |
| 1312 | 大波斯菊 | 42 |
| 1313 | 小白不昕 | 42 |
| 1314 | 近平 | 42 |
| 1315 | 고수 | 42 |
| 1316 | 끼끼 | 42 |
| 1317 | 박연 | 42 |
| 1318 | 참외게이 | 42 |
| 1319 | 77887 | 41 |
| 1320 | 994babo | 41 |
| 1321 | Nico99烂漫 | 41 |
| 1322 | PAOBAOESCOBAR | 41 |
| 1323 | Wallis | 41 |
| 1324 | [D] Iranai | 41 |
| 1325 | w | 41 |
| 1326 | xxxxxxxxxxxxxxx | 41 |
| 1327 | zz482228 | 41 |
| 1328 | 冬之月 | 41 |
| 1329 | 夕夕夕夕 | 41 |
| 1330 | 慢和稳 | 41 |
| 1331 | 暴力火猴儿 | 41 |
| 1332 | 派 | 41 |
| 1333 | 烈焰 | 41 |
| 1334 | 김니브똥꼬 | 41 |
| 1335 | 돼글 | 41 |
| 1336 | 아오뭐다깻 | 41 |
| 1337 | (1)1337000 | 40 |
| 1338 | (1)puppy | 40 |
| 1339 | 0001 | 40 |
| 1340 | 10540 | 40 |
| 1341 | Arash | 40 |
| 1342 | Lecnzyy | 40 |
| 1343 | Printf | 40 |
| 1344 | RainViewInRain | 40 |
| 1345 | ReapeR̶ | 40 |
| 1346 | TH Wo0t | 40 |
| 1347 | blockself | 40 |
| 1348 | gg | 40 |
| 1349 | giaogiao | 40 |
| 1350 | ʏʙ™ | 40 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1301 | 77887 | 41 |
| 1302 | 994babo | 41 |
| 1303 | Dangmi | 41 |
| 1304 | Nico99烂漫 | 41 |
| 1305 | PAOBAOESCOBAR | 41 |
| 1306 | Wallis | 41 |
| 1307 | [D] Iranai | 41 |
| 1308 | w | 41 |
| 1309 | xxxxxxxxxxxxxxx | 41 |
| 1310 | zz482228 | 41 |
| 1311 | 冬之月 | 41 |
| 1312 | 夕夕夕夕 | 41 |
| 1313 | 慢和稳 | 41 |
| 1314 | 暴力火猴儿 | 41 |
| 1315 | 派 | 41 |
| 1316 | 烈焰 | 41 |
| 1317 | 等下就回家 | 41 |
| 1318 | 雨下整夜 | 41 |
| 1319 | 김니브똥꼬 | 41 |
| 1320 | 돼글 | 41 |
| 1321 | 아오뭐다깻 | 41 |
| 1322 | 10540 | 40 |
| 1323 | Arash | 40 |
| 1324 | Chilly | 40 |
| 1325 | Lecnzyy | 40 |
| 1326 | Printf | 40 |
| 1327 | RainViewInRain | 40 |
| 1328 | ReapeR̶ | 40 |
| 1329 | TH Wo0t | 40 |
| 1330 | blockself | 40 |
| 1331 | gg | 40 |
| 1332 | giaogiao | 40 |
| 1333 | ʏʙ™ | 40 |
| 1334 | 一和 | 40 |
| 1335 | 条形码 | 40 |
| 1336 | 残機 | 40 |
| 1337 | 猫御三 | 40 |
| 1338 | 박연 | 40 |
| 1339 | 영진 | 40 |
| 1340 | 오칼라 | 40 |
| 1341 | 희사 | 40 |
| 1342 | (1)yw | 39 |
| 1343 | ATRッ | 39 |
| 1344 | GORN | 39 |
| 1345 | HAYDAN | 39 |
| 1346 | Nonametasser | 39 |
| 1347 | Skerdy_F | 39 |
| 1348 | dalbaебень | 39 |
| 1349 | exq | 39 |
| 1350 | fofo | 39 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1301 | Favorite | 0 |
| 1302 | Feet eater | 0 |
| 1303 | Felix宸 | 0 |
| 1304 | Ffewfwe | 0 |
| 1305 | Finchetto | 0 |
| 1306 | Fire God*Favor | 0 |
| 1307 | FirstTime | 0 |
| 1308 | Five Stones | 0 |
| 1309 | Fling | 0 |
| 1310 | FoZikk | 0 |
| 1311 | Foliage | 0 |
| 1312 | Forte | 0 |
| 1313 | FpsNoob | 0 |
| 1314 | Fr1zed | 0 |
| 1315 | Fran13 | 0 |
| 1316 | Free Fluid | 0 |
| 1317 | Free hug | 0 |
| 1318 | Frog | 0 |
| 1319 | Froge babo | 0 |
| 1320 | Froge1 | 0 |
| 1321 | Frogeeeeee | 0 |
| 1322 | Frogeeeeeee | 0 |
| 1323 | Fros7 | 0 |
| 1324 | FruitBerry | 0 |
| 1325 | Furysky1320 | 0 |
| 1326 | GAY KyAoO | 0 |
| 1327 | GAYDAY | 0 |
| 1328 | GAYDO | 0 |
| 1329 | GEHP | 0 |
| 1330 | GG | 0 |
| 1331 | GG6 | 0 |
| 1332 | GHaos | 0 |
| 1333 | GLN | 0 |
| 1334 | GOLDENLEG | 0 |
| 1335 | GORN | 0 |
| 1336 | GOTCHA | 0 |
| 1337 | GOTT | 0 |
| 1338 | GR18 | 0 |
| 1339 | GameHappy | 0 |
| 1340 | Garbage | 0 |
| 1341 | Gardasre | 0 |
| 1342 | Gay beliefinyou | 0 |
| 1343 | Gaychelles | 0 |
| 1344 | Gda | 0 |
| 1345 | Geppetto | 0 |
| 1346 | Gerlo | 0 |
| 1347 | Glide | 0 |
| 1348 | Goat | 0 |
| 1349 | Goocle | 0 |
| 1350 | Goople | 0 |