Leaderboard
Total Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 51 | 피구공 | 4990 |
| 52 | 성직 | 4904 |
| 53 | IiIIiI | 4779 |
| 54 | Yulmoo | 4774 |
| 55 | scales890 | 4765 |
| 56 | 반갑꼬리 | 4756 |
| 57 | RaeDil | 4703 |
| 58 | はな | 4656 |
| 59 | high ping | 4648 |
| 60 | sumiˇ | 4526 |
| 61 | uhaha | 4425 |
| 62 | dugong | 4391 |
| 63 | Smurfer | 4249 |
| 64 | KkanariAekjeot | 4230 |
| 65 | 코알라 | 4199 |
| 66 | kyokaiwei | 4179 |
| 67 | 漂流瓶 | 4146 |
| 68 | Jhnyx | 4076 |
| 69 | DNMJ | 3908 |
| 70 | Shaqueel | 3856 |
| 71 | 앵삼 | 3849 |
| 72 | 芒狗奶昔 | 3822 |
| 73 | ㄘㄨㄚˋ冰 | 3784 |
| 74 | 곽 두 | 3769 |
| 75 | pome_p | 3628 |
| 76 | 짱쩝이 | 3577 |
| 77 | PANDAY | 3481 |
| 78 | yw | 3470 |
| 79 | 그그사 | 3454 |
| 80 | KOG三寶 | 3278 |
| 81 | 九點睡 | 3233 |
| 82 | troller_a | 3156 |
| 83 | HongChen丶红 | 3135 |
| 84 | [noob] Jaky>3 | 3114 |
| 85 | 狗狗Bala | 3109 |
| 86 | owob | 3070 |
| 87 | sssss | 3017 |
| 88 | Sky樂 | 2997 |
| 89 | ₊☪Poyo*.‧ | 2985 |
| 90 | きのこ | 2896 |
| 91 | htk | 2888 |
| 92 | 1337000 | 2877 |
| 93 | hawkeye | 2815 |
| 94 | qqq753aa | 2793 |
| 95 | darkfeather | 2792 |
| 96 | KyAoO | 2780 |
| 97 | 巴蕊 | 2767 |
| 98 | ℚμ₳∏Ξź | 2731 |
| 99 | im korean | 2723 |
| 100 | 空鉤大師 | 2703 |
Fixed Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 51 | afoi | 4229 |
| 52 | dugong | 4218 |
| 53 | 성직 | 4192 |
| 54 | 黃金鼠 | 4133 |
| 55 | 米露 | 4110 |
| 56 | uhaha | 4025 |
| 57 | はな | 3989 |
| 58 | 반갑꼬리 | 3989 |
| 59 | scales890 | 3896 |
| 60 | sumiˇ | 3845 |
| 61 | Yulmoo | 3827 |
| 62 | KkanariAekjeot | 3800 |
| 63 | DNMJ | 3660 |
| 64 | 漂流瓶 | 3569 |
| 65 | 코알라 | 3525 |
| 66 | Smurfer | 3522 |
| 67 | 곽 두 | 3509 |
| 68 | Shaqueel | 3408 |
| 69 | 짱쩝이 | 3358 |
| 70 | high ping | 3338 |
| 71 | ㄘㄨㄚˋ冰 | 3259 |
| 72 | Jhnyx | 3239 |
| 73 | 芒狗奶昔 | 3231 |
| 74 | kyokaiwei | 3204 |
| 75 | KOG三寶 | 3166 |
| 76 | pome_p | 3124 |
| 77 | PANDAY | 3092 |
| 78 | 그그사 | 3045 |
| 79 | 앵삼 | 2964 |
| 80 | 狗狗Bala | 2833 |
| 81 | 九點睡 | 2756 |
| 82 | 1337000 | 2730 |
| 83 | HongChen丶红 | 2729 |
| 84 | owob | 2728 |
| 85 | sssss | 2664 |
| 86 | qqq753aa | 2660 |
| 87 | [noob] Jaky>3 | 2651 |
| 88 | 空鉤大師 | 2635 |
| 89 | troller_a | 2605 |
| 90 | yw | 2543 |
| 91 | eva83y | 2537 |
| 92 | Sky樂 | 2523 |
| 93 | Elexation | 2503 |
| 94 | 0317 | 2499 |
| 95 | POPO | 2468 |
| 96 | im korean | 2449 |
| 97 | 巴蕊 | 2438 |
| 98 | htk | 2435 |
| 99 | 傻逼shiyu | 2413 |
| 100 | きのこ | 2394 |
Repeat Points
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 51 | Jhnyx | 837 |
| 52 | ₊☪Poyo*.‧ | 837 |
| 53 | 반갑꼬리 | 767 |
| 54 | Smurfer | 727 |
| 55 | dilulu | 723 |
| 56 | 성직 | 712 |
| 57 | sumiˇ | 681 |
| 58 | 코알라 | 674 |
| 59 | はな | 667 |
| 60 | Leo | 663 |
| 61 | 피구공 | 610 |
| 62 | MMouseha | 604 |
| 63 | dkssud | 604 |
| 64 | 芒狗奶昔 | 591 |
| 65 | 漂流瓶 | 577 |
| 66 | 瓜子 | 563 |
| 67 | CYQ | 558 |
| 68 | xuan | 554 |
| 69 | troller_a | 551 |
| 70 | ㄘㄨㄚˋ冰 | 525 |
| 71 | pome_p | 504 |
| 72 | きのこ | 502 |
| 73 | KyAoO | 492 |
| 74 | 九點睡 | 477 |
| 75 | Sky樂 | 474 |
| 76 | [noob] Jaky>3 | 463 |
| 77 | htk | 453 |
| 78 | Shaqueel | 448 |
| 79 | darkfeather | 434 |
| 80 | KkanariAekjeot | 430 |
| 81 | 麵包bread | 428 |
| 82 | hawkeye | 422 |
| 83 | IiIIiI | 414 |
| 84 | RaeDil | 414 |
| 85 | 芽依 | 411 |
| 86 | 그그사 | 409 |
| 87 | HongChen丶红 | 406 |
| 88 | uhaha | 400 |
| 89 | ℚμ₳∏Ξź | 396 |
| 90 | PANDAY | 389 |
| 91 | nameless tee | 388 |
| 92 | 돌멩이 | 373 |
| 93 | sssss | 353 |
| 94 | KIMCHI | 344 |
| 95 | たんじろ | 343 |
| 96 | owob | 342 |
| 97 | 巴蕊 | 329 |
| 98 | 신입쟁이 | 324 |
| 99 | daddaddad | 316 |
| 100 | Coople | 302 |